Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | D lyga | Aibė | 15 | 31:32 | 9.9 | 34.8 | 43 | 80 | 3.1 | 2.2 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.9 | 0.3 | 8.5 | -1.7 | |
2016/2017 | Summer | Lėti ir įsiutę | 10 | 31:33 | 9.7 | 33.3 | 34.1 | 20 | 3.9 | 1.4 | 1.3 | 2.1 | 0 | 2.5 | 0.9 | 5.6 | -6.2 | |
2016/2017 | Spring D | Lėti ir įsiutę | 4 | 26:30 | 8.8 | 27.3 | 37.5 | 66.7 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 2.8 | 0 | 2.8 | 0.8 | 3.8 | -8.8 | |
2016/2017 | D lyga | AMG projektai | 4 | 15:44 | 2.8 | 22.2 | 16.7 | 50 | 2.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0.8 | -1 | |
2016/2017 | A.Makulavičiaus taurė | AMG projektai | 1 | 15:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -5 | -23 |
Karjera
2016-2017: AMG projektai (D lyga)
2017-2018: Aibė (D lyga)
2017-2018 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|---|---|---|
Taškai | 23 | SKM-2001 | 2018-02-27 |
Atkovoti kamuoliai | 8 | SKM-2001-II | 2018-02-01 |
Rezultatyvūs perdavimai | 6 | SKM-2001 | 2017-12-21 |
Perimti kamuoliai | 3 | SKM-2001-II | 2018-02-01 |
Klaidos | 4 | SKM-2001-II | 2018-02-01 |
Išprovokuotos pražangos | 2 | ŠMSM | 2018-02-19 |
Naudingumo koeficientas | 21 | SKM-2001 | 2018-02-27 |