lengvas kraštas
189 cm / 35 m.
PPG
1.5
0
REB
4
635
AST
0
653
EFF
0.5
814
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Spring D | KK Grigiškės | 2 | 12:30 | 1.5 | 11.1 | 0 | 50 | 4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | |
2014/2015 | C lyga | plasta-Linksmai | 3 | - | 3.7 | 71.4 | 0 | 50 | 2.7 | 0.7 | 0.3 | 2.3 | 0.3 | 1.3 | - | 3 | |
2013/2014 | C lyga | VS-Fitness | 11 | - | 2.4 | 50 | 12.5 | 40 | 2 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | - | 2.9 | |
2013/2014 | Rudens taurė | VS-Fitness | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2012/2013 | C lyga | Grigiškių SK | 21 | - | 3.9 | 50.8 | 12 | 43.5 | 2.9 | 1 | 0.8 | 2.1 | 0 | 1.3 | - | 3 | |
2010/2011 | C lyga | Grigiškės-plasta.lt | 15 | - | 5.8 | 49.2 | 24 | 47.8 | 3.6 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | - | 4.7 | |
2009/2010 | C lyga | Grigiškės-plasta.lt | 5 | - | 4.2 | 54.5 | 16.7 | 66.7 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 0.4 | 2.4 | - | 4.4 | |
2007/2008 | C lyga | Litresta | 16 | - | 8.4 | 48.1 | 13.8 | 54.3 | 4.6 | 1.4 | 0 | 0 | 0.5 | 2.4 | - | 6.5 |
Karjera
2007-2008: Grigiškių SK (C lyga)
2007-2008: Litresta ("Rimi" čempionatas)
2009-2010: sausio pradžioje prisijungė prie komandos Grigiškės LT (C lyga)
2010-2011: Grigiškės-ESET.LT (C lyga)
2012-2013: Grigiškių SK (C lyga)
2014-2015: plasta-Linksmai (C lyga)
2018-2019: KK Grigiškės (Spring'D1)