PPG
2.7
5966
REB
3.6
4586
AST
0.7
5548
EFF
4.4
4356
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | A lyga | Vilniaus KM-2000 (S) | 10 | 22:53 | 2.7 | 50 | 0 | 60 | 3.6 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 1 | 1.9 | 0.5 | 4.4 | -12.2 | |
2016/2017 | Spring B | Vilniaus KM-2000 (S) | 4 | 13:56 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 3.3 | 0 | |
2016/2017 | B lyga | Vilniaus KM-2000 (S) | 5 | 19:25 | 2.6 | 55.6 | 0 | 75 | 3 | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.4 | 0.6 | 4.4 | -6.6 | |
2016/2017 | A.Makulavičiaus taurė | Vilniaus KM-2000 (S) | 1 | 26:47 | 12 | 50 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 12 | +5 | |
2016/2017 | Rudens taurė | Vilniaus KM-2000 (S) | 2 | 12:00 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | +2.5 |
Karjera
2015-2016: Vilniaus KM-2000 (C lyga)
2015-2016: Vilniaus KM-2000-II (D lyga)
2016-2017: Vilniaus KM-2000 (B lyga)
2017-2018: Vilniaus KM-2000 (A lyga)
2017-2018 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|---|---|---|
Taškai | 8 | VU | 2018-03-14 |
Atkovoti kamuoliai | 6 | Synkarb | 2018-02-12 |
Rezultatyvūs perdavimai | 2 | Taupa | 2018-03-22 |
Perimti kamuoliai | 1 | VU | 2017-12-07 |
Klaidos | 3 | Ferimsta | 2017-12-14 |
Blokuoti metimai | 3 | VU | 2018-03-14 |
Išprovokuotos pražangos | 2 | Synkarb | 2018-02-12 |
Naudingumo koeficientas | 12 | VU | 2018-03-14 |