lengvas kraštas
191 cm / 35 m.
PPG
7.5
149
REB
3.3
447
AST
1.7
237
EFF
3
302
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | C lyga | LiveActive | 13 | 28:09 | 7.5 | 38.1 | 17.1 | 43.5 | 3.3 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 0 | 2.6 | 2.5 | 3 | |
2014/2015 | C lyga | LiveActive | 18 | - | 15.5 | 41.6 | 26.7 | 60.6 | 3.5 | 2.3 | 2 | 1.8 | 0.2 | 2.8 | 4.1 | 10.6 | |
2013/2014 | C lyga | Avia-United | 2 | - | 8.5 | 11.1 | 45.5 | 0 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.5 | |
2011/2012 | B lyga | Stamperija | 19 | - | 5.8 | 43.5 | 29.5 | 78 | 1.7 | 1.8 | 1 | 1.4 | 0 | 1.8 | 1.8 | 5.4 | |
2010/2011 | B lyga | Vilrufas | 12 | - | 13.1 | 35.9 | 29.6 | 78 | 2.3 | 1.4 | 1.5 | 2.6 | 0.3 | 2.3 | 0 | 4.5 | |
2010/2011 | B lyga | Concept-Stanevičiaus m-kla | 9 | - | 15.6 | 51 | 29.3 | 76.5 | 2.4 | 2.2 | 1.3 | 1.9 | 0.1 | 3.4 | 0 | 7.8 | |
2009/2010 | Spring A | BC Grizliai | 6 | - | 1.5 | 12.5 | 10 | 66.7 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | -1.5 | |
2009/2010 | B lyga | OKC-VMKS | 15 | - | 20.5 | 46.9 | 31.9 | 84 | 4.9 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 15.7 | |
2008/2009 | C lyga | Lazdynai | 21 | - | 19.8 | 57 | 31.3 | 81.1 | 3.9 | 2.6 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 0 | 14 | |
2007/2008 | C lyga | Baltic Master | 17 | - | 28.5 | 58.1 | 37.3 | 78.7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.3 | 3.5 | 0 | 21.6 |
Karjera
B lygos antrosios vietos laimėtojas - 2012 metais
2007-2008: Baltic Master (C lyga)
2008-2009: Lazdynai (C lyga)
2009-2010: Judėjimo kryptis (B lyga)
2009-2010: balandžio pabaigoje prisijungė prie komandos BC Grizliai (IKI pavasario čempionatas)
2010-2011: Concept-Stanevičiaus m-kla (B lyga) sausio viduryje persikėlė į komandą Vilrufas (B lyga)
2011-2012: Stamperija (B lyga)
2013-2014: sausio viduryje prisijungė prie komandos Avia-United (C lyga)
2014-2015: LiveActive (C lyga)
2015-2016: LiveActive (C lyga)