įžaidėjas
180 cm / 19 m.
PPG
6
0
REB
6
0
AST
5
0
EFF
12
0
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | MagneFlex-SKL trofėjus | BC Rhino | 1 | 35:30 | 6 | 50 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
2024/2025 | D lyga | Turistai | 0 | 6 | 22:39 | 10.5 | 47.1 | 25 | 75 | 1.7 | 2.2 | 1 | 2.2 | 0 | 1.7 | 2.2 | 7.3 |
2024/2025 | D lyga | BC Rhino | 0 | 2 | 18:21 | 7 | 25 | 40 | 100 | 2 | 1.5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1.5 | 3 |
2023/2024 | MagneFlex-SKL taurė | Vilniaus KM-2005 | 1 | 11:55 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
2023/2024 | D lyga | Turistai | 11 | 13 | 31:46 | 13.7 | 38.8 | 25.5 | 69.2 | 2.2 | 3.6 | 1 | 3.8 | 0 | 0.7 | 2.7 | 7.7 |
2023/2024 | C lyga | Vilniaus KM-2005 | 11 | 12 | 16:36 | 5.1 | 59.5 | 10 | 100 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1 | 0 | 1.8 | - | 3.4 |
2022/2023 | Spring D | Vilniaus KM-2005-III | 6 | 24:57 | 8.2 | 41.2 | 38.5 | 66.7 | 1.8 | 2 | 1.5 | 3.7 | 0 | 2.3 | 1.7 | 4 | |
2022/2023 | D lyga | Vilniaus KM-2005-III | 8 | 16 | 26:07 | 6.6 | 44.4 | 26.9 | 66.7 | 2.4 | 2.4 | 1.4 | 3 | 0 | 1.6 | 0.8 | 4.4 |
Karjera
2022-2023: Vilniaus KM-2005-III (C lyga)
2022-2023: Vilniaus KM-2005-III (Spring'D)
2023-2024: Vilniaus KM-2005 (C lyga)
2023-2024: Turistai (D lyga)
2024-2025: Oaks-2-Tirola (C lyga)
2024-2025: Turistai (D lyga)
2024-2025: BC Rhino (D lyga)