Laurynas Bušniauskas

sunkusis kraštas
187 cm / 34 m.
PPG
4.6
0
REB
6.8
0
AST
1
0
EFF
7
0

Statistika

pavertus pilna statistika
Sezonas Lyga Komanda R G MIN PPG 2p% 3p% FT% REB AS ST TO BS PF FR EFF
2023/2024 Spring E Meškėnai 5 27:17 4.6 29 0 50 6.8 1 0.4 1.8 0.2 0.4 1.8 7
2022/2023 D lyga BC Hustle 0 6 10:18 2 27.8 0 66.7 1.3 0.3 0 0.5 0.2 0.7 0.5 0.8
2022/2023 Rudens taurė BC Hustle 1 08:31 4 40 0 0 4 0 0 0 0 1 0 4
2021/2022 Spring D BC Hustle 4 18:59 4.3 47.1 0 100 2 1 0.3 0.8 0.3 0.8 0.3 4.3
2019/2020 E lyga Brexit 13 25:28 5.3 44.1 10 25 6.4 1.2 1.1 2.5 0.1 1.6 0.6 5.5
2018/2019 Spring E Brexit 3 35:30 8.3 50 7.7 0 7.7 1.7 1.3 3.7 0 1 1.3 6.7
2018/2019 IT lyga Brexit 11 18:52 2.1 25.9 18.8 0 3.2 0.3 0.1 1.3 0.1 1.5 0.2 0.1
2018/2019 E lyga Brexit 7 18:44 4 41.2 44.4 28.6 2.1 0.6 0.3 1.3 0 2 0.6 1.4
2017/2018 Spring D Brexit 6 19:54 3.3 38.5 0 0 2.5 0.5 0.3 1.2 0.2 0.3 0.2 2.3
2017/2018 D lyga Brexit 12 17:48 5.3 47.6 33.3 50 2.6 0.4 0.3 1.1 0.2 1.8 0.3 3.2
2016/2017 IT lyga Brexit 4 05:14 1.5 60 0 0 1.5 0 0.3 1 0 1 0 0.8

Karjera

2016-2017: Barclays (IT lyga)
2016-2017: Barclays (Bankų asociacijos taurė)
2017-2018: Barclays (D lyga)
2018-2019: Barclays (D lyga)
2018-2019: Barclays (IT lyga)
2019-2020: Brexit (D2 lyga)
2021-2022: Krepšinio klubas (Spring'D)
2022-2023: BC Hustle (D lyga)

2023-2024 sezono rekordai

Rodiklis Rezultatas Varžovas Data
Taškai 8 VKM-2007-IV 2024-05-23
Atkovoti kamuoliai 13 VKM-2007-IV 2024-05-23
Rezultatyvūs perdavimai 3 Gervėčių kraštas 2024-05-22
Perimti kamuoliai 2 Gervėčių kraštas 2024-05-22
Klaidos 3 VKM-2007-IV 2024-05-23
Blokuoti metimai 1 Kratinys 2024-04-21
Išprovokuotos pražangos 4 VKM-2007-IV 2024-05-23
Naudingumo koeficientas 14 VKM-2007-IV 2024-05-23
Visų sezonų rekordai