vidurio puolėjas
209 cm / 45 m.
PPG
6.7
916
REB
3
842
AST
2.3
1072
EFF
8.3
486
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Įmonių lyga | Avia Solutions Group | 3 | 19:55 | 6.7 | 40 | 28.6 | 85.7 | 3 | 2.3 | 0 | 2 | 0.7 | 1 | 2.7 | 8.3 | |
2023/2024 | C lyga | Kažkur Matyti | 0 | 2 | 19:36 | 6.5 | 60 | 12.5 | 66.7 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1 | - | 8.5 |
2022/2023 | A lyga | Lidl Lietuva | 48 | 12 | 33:26 | 12.3 | 52.9 | 34 | 75 | 8.4 | 1.8 | 0.9 | 2.1 | 1.1 | 2 | 5.3 | 19.7 |
2021/2022 | B lyga | Lidl Lietuva | 12 | 36:02 | 21.5 | 58.7 | 46 | 78.2 | 11.6 | 3.2 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 1.6 | 5.8 | 33.1 | |
2021/2022 | A lyga | Sporto namai | 16 | 30:50 | 17 | 48.1 | 33.3 | 73.6 | 9.4 | 4.1 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 5 | 25.5 | |
2019/2020 | A lyga | Sporto namai | 12 | 30:28 | 18.8 | 57.3 | 29.5 | 85.7 | 10 | 1.8 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 1.8 | 5.5 | 26 |
Karjera
A lygos čempionas - 2020 metais
B lygos trečiosios vietos laimėtojas - 2022 metais
C lygos antrosios vietos laimėtojas - 2024 metais
2019-2020: Sporto namai (A lyga)
2020-2021: Sporto namai (A lyga)
2021-2022: Sporto namai (A lyga)
2021-2022: BC LIDL (B lyga)
2022-2023: BC LIDL (A lyga)
2023-2024: Kažkur Matyti (C lyga)
2024-2025: Avia Solutions Group (SKL Įmonių lyga)
2024-2025: Kažkur Matyti (C lyga)