Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | A lyga | Vilniaus kolegija | 2 | 09:44 | 3 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 1 | -3.5 | |
2020/2021 | Rudens taurė | Vilniaus kolegija | 3 | 05:06 | 1.7 | 100 | 100 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -4.3 | |
2019/2020 | A lyga | Vilniaus kolegija | 3 | 10:18 | 0.3 | 0 | 0 | 50 | 2 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0 | 2 | 1.3 | 2.7 | -6.7 | |
2017/2018 | Spring D | SKM-2001 | 4 | 15:24 | 3.5 | 54.5 | 0 | 50 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 1.8 | 5.3 | +4 | |
2017/2018 | D lyga | SKM-2001 | 20 | 15:44 | 4.8 | 51.6 | 27.6 | 83.3 | 2.4 | 2.3 | 1.2 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.9 | 5.6 | +4.4 |
Karjera
2016-2017: SKM-FrosTec (D lyga)
2017-2018: SKM-2001 (D lyga)
2019-2020: Vilniaus kolegija (A lyga)
2020-2021: Vilniaus kolegija (A lyga)
2020-2021 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|---|---|---|
Taškai | 4 | Losrita | 2020-10-21 |
Atkovoti kamuoliai | 1 | Losrita | 2020-10-21 |
Rezultatyvūs perdavimai | 1 | Losrita | 2020-10-21 |
Klaidos | 1 | Stekas | 2020-10-13 |
Naudingumo koeficientas | 3 | Losrita | 2020-10-21 |