atakuojantis gynėjas
188 cm / 32 m.
PPG
0.7
0
REB
1.3
0
AST
0.3
0
EFF
-1
0
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | B lyga | BC Degalai | 0 | 6 | 09:10 | 0.7 | 40 | 0 | 0 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 2.5 | 1.2 | -1 |
2022/2023 | C lyga | Ridikas | -0 | 10 | 14:55 | 1.3 | 14.3 | 0 | 43.8 | 2.5 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 2 | 1.3 | -0.1 |
2022/2023 | MagneFlex-SKL taurė | Ridikas | 2 | 15:34 | 6.5 | 85.7 | 0 | 25 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 2.5 | 5.5 | |
2022/2023 | Rudens taurė | Ridikas | 2 | 13:39 | 1.5 | 25 | 0 | 50 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0 | 3.5 | 1 | -0.5 | |
2010/2011 | C lyga | Taupa | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2010 | B lyga | VKM-II | 4 | - | 2.3 | 20 | 28.6 | 50 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | |
2008/2009 | B lyga | VKM-II | 8 | - | 3.4 | 41.7 | 26.7 | 83.3 | 1.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0.3 |
Karjera
2008-2009: VKM II (B lyga)
2009-2010: VKM II (B lyga)
2010-2011: ISM universitetas (C lyga)
2022-2023: MATH-Scientific (C lyga)
2023-2024: BC Degalai-ATP grupė (B lyga)