Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Summer | Reunion | 7 | 31:51 | 20.1 | 61.3 | 24.4 | 59.4 | 8.1 | 1.9 | 2.7 | 3.1 | 0.4 | 3.3 | 3.9 | 20.3 | -12.7 | |
2017/2018 | Spring D | SKM-2000-II | 1 | 19:03 | 16 | 63.6 | 0 | 50 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | |
2017/2018 | C lyga | SKM-99-1 | 14 | 27:02 | 18 | 58.5 | 22 | 65.4 | 4.9 | 1.9 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 2.4 | 4.9 | 19.1 | -0.4 | |
2016/2017 | Summer | Reunion | 10 | 31:49 | 20.9 | 58.4 | 18.1 | 50 | 6.8 | 5.1 | 4.4 | 3.8 | 0.3 | 2.7 | 4.2 | 21.7 | -3.6 | |
2016/2017 | Spring D | SKM-99-1 | 7 | 23:29 | 17.4 | 60.6 | 17.1 | 60 | 3.3 | 2.1 | 2.3 | 3 | 0.1 | 2.1 | 3.9 | 14.1 | +3.3 |
Karjera
2015-2016: SKM-99-1 (C lyga)
2015-2016: SKM-99-1 (Spring'D)
2016-2017: SKM-99-1 (C lyga)
2017-2018: SKM-99-1 (C lyga)
2017-2018: SKM-2000-II (Spring'D)
2017-2018: Reunion (Summer'18)
2015-2016 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|---|---|---|
Taškai | 19 | ŠMKA-2000 | 2015-11-23 |
Atkovoti kamuoliai | 8 | VKM-2000 | 2016-04-06 |
Rezultatyvūs perdavimai | 3 | VKM-2000 | 2016-01-06 |
Perimti kamuoliai | 7 | VKM-2000 | 2016-04-06 |
Klaidos | 6 | VKM-2000 | 2016-01-06 |
Blokuoti metimai | 2 | VKM-2000 | 2016-01-06 |
Išprovokuotos pražangos | 8 | VKM-2000 | 2016-04-06 |
Naudingumo koeficientas | 19 | ŠMKA-2000 | 2016-01-20 |