atakuojantis gynėjas
190 cm / 31 m.
PPG
0
624
REB
0
1551
AST
0
960
EFF
-1
824
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | A lyga | LKA-Karys | 0 | 1 | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
2019/2020 | C lyga | VLI Timber | 5 | 28:18 | 10.4 | 38.5 | 23.1 | 72.2 | 3.4 | 3 | 1.6 | 2 | 0 | 2 | 2.8 | 9.4 | |
2015/2016 | C lyga | Lentvario LK | 21 | 27:07 | 15.5 | 50.4 | 34.6 | 73.6 | 3.1 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 3 | 13.5 | |
2014/2015 | C lyga | Lentvario LK | 11 | - | 16.1 | 51.8 | 34.1 | 85.3 | 3.6 | 1 | 1.1 | 2.9 | 0.2 | 1.4 | 3.3 | 12.8 | |
2013/2014 | Spring A | Lentvario LK | 2 | 24:48 | 8.5 | 30.8 | 40 | 100 | 3 | 2.5 | 1.5 | 4 | 0 | 1.5 | 1.5 | 5.5 | |
2011/2012 | A lyga | Trakų TonyResort | 4 | - | 7.5 | 57.1 | 33.3 | 83.3 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 8.5 | |
2011/2012 | B lyga | Trasalis-Trakai Resort & SPA | 9 | - | 15.8 | 39.5 | 36.5 | 77.8 | 5.7 | 3.7 | 3 | 2.9 | 0.1 | 1.1 | 3.6 | 18 | |
2010/2011 | C lyga | Trasalis-Trakai Resort & SPA | 22 | - | 15.6 | 48.9 | 33.1 | 75.4 | 4.9 | 2.9 | 2.7 | 1.9 | 0.3 | 2 | 0 | 13.6 | |
2010/2011 | Spring A | LK Gijona | 2 | - | 4 | 20 | 20 | 75 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
2009/2010 | C lyga | Vilniaus KM-93 | 22 | - | 9.5 | 59 | 46.5 | 76.5 | 1.8 | 1.1 | 0 | 0 | 0.1 | 1.8 | 0 | 7.4 | |
2008/2009 | C lyga | Vilniaus KM-93 | 14 | - | 9.4 | 43.6 | 22.2 | 67.9 | 3 | 0.8 | 0 | 0 | 0.1 | 1.9 | 0 | 4.4 |
Karjera
C lygos trečiosios vietos laimėtojas - 2010 metais
C lygos antrosios vietos laimėtojas - 2011 metais
A lygos antrosios vietos laimėtojas - 2012 metais
2008-2009: Vilniaus KM-VI (C lyga)
2008-2009: Trakų Altitudė (Impuls pavasario krepšinio čempionatas)
2009-2010: Vilniaus KM-VI (C lyga)
2010-2011: Vilniaus KM-93 (A lyga) lapkričio pabaigoje persikėlė į komandą TS-LKD (C lyga)
2010-2011: Lentvario LK (IKI pavasario čempiontas)
2011-2012: Trasalis (B lyga) sausio viduryje prisijungė prie Trakų TonyResort ekipos (A lyga)
2013-2014: Rumida-LLK (SKL Pavasario čempionatas)
2014-2015: Rumida-LLK (C lyga)
2015-2016: Rumida-LLK (C lyga)
2019-2020: VLI Timber (C lyga)