vidurio puolėjas
198 cm / 44 m.
PPG
10
0
REB
8
0
AST
3
0
EFF
11
0
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Spring D | LIDL All Stars | 2 | 24:56 | 10 | 66.7 | 0 | 66.7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2.5 | 11 | |
2021/2022 | B lyga | Lidl Lietuva | 6 | 12:26 | 3 | 40.9 | 0 | 0 | 2.3 | 0.8 | 0.5 | 1 | 0.2 | 2.2 | 0.3 | 0.8 | |
2021/2022 | MagneFlex-SKL taurė | Lidl Lietuva | 1 | 40:00 | 12 | 37.5 | 33.3 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | |
2020/2021 | D lyga | LIDL All Stars | 1 | 28:06 | 5 | 0 | 16.7 | 66.7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
2018/2019 | Spring D | LIDL All Stars | 6 | 30:36 | 15 | 40.5 | 28.6 | 46.2 | 8.5 | 2 | 1.3 | 2 | 0.5 | 2.3 | 1.8 | 13 | |
2016/2017 | C lyga | Capital City | 7 | 16:07 | 3 | 30 | 20 | 50 | 2.4 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 1.1 | 2.3 | |
2015/2016 | C lyga | Capital City | 2 | 18:05 | 1.5 | 14.3 | 0 | 25 | 4 | 0 | 1 | 1.5 | 0.5 | 3 | 1 | -1.5 | |
2011/2012 | C lyga | OKC-VMKS | 5 | - | 8.6 | 41.2 | 26.7 | 25 | 4.4 | 1.8 | 0.4 | 2 | 0 | 1.6 | 0 | 3.6 | |
2008/2009 | C lyga | IVNT | 6 | - | 5.7 | 25.6 | 18.2 | 66.7 | 6.2 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 2.3 | 0 | 3.5 |
Karjera
B lygos trečiosios vietos laimėtojas - 2022 metais
2008-2009: IVNT (C lyga)
2011-2012: gruodžio viduryje prisijungė prie komandos Judėjimo kryptis (C lyga)
2015-2016: Capital City (C lyga)
2016-2017: sausio pradžioje prisijungė prie komandos Capital City (C lyga)
2018-2019: LIDL All Stars (Spring‘D1)
2020-2021: LIDL All Stars (D lyga)
2021-2022: BC LIDL (B lyga)
2021-2022: LIDL All Stars (Spring'D)