Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | E lyga | ŠMSM | 2 | 32:22 | 10 | 38.5 | 100 | 100 | 7.5 | 6 | 2 | 4.5 | 0 | 1 | 3.5 | 19.5 | -8 | |
2023/2024 | E lyga | ŠMSM | 19 | 33:04 | 7.4 | 59.3 | 27.8 | 57.7 | 4.3 | 6.8 | 2.2 | 3.7 | 0 | 2.7 | 2.3 | 12.8 | +7.7 | |
2022/2023 | E lyga | ŠMSM | 15 | 37:03 | 9.7 | 46.9 | 22.2 | 56.1 | 3.6 | 7.1 | 3.4 | 3.7 | 0 | 1.7 | 3.3 | 14.6 | +4 | |
2021/2022 | Spring E | ŠMSM | 9 | 34:30 | 6.2 | 39.6 | 16.7 | 0 | 4.3 | 6.3 | 2.3 | 3.1 | 0.1 | 2.1 | 1.3 | 8.7 | +6.9 | |
2021/2022 | Spring B | Lynx | 5 | 17:48 | 3 | 60 | 20 | 0 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 0 | 1.2 | 1 | 4.2 | -7 |
Karjera
C lygos antrosios vietos laimėtojas - 2017 metais
D lygos antrosios vietos laimėtojas - 2017 metais
2008-2009: IDEA (C lyga)
2009-2010: popart.lt (C lyga)
2010-2011: Lynx (C lyga)
2011-2012: Lynx (C lyga)
2012-2013: Lynx (C lyga)
2013-2014: Projector (C lyga)
2014-2015: Lynx (C lyga)
2015-2016: Lynx (C lyga)
2015-2016: BTT Group (IT lyga, gruodžio pradžioje prisijungė prie komandos)
2015-2016: Veterinoriai (35+ čempionatas, sausio pradžioje prisijungė prie komandos)
2016-2017: Komfakas (D lyga)
2016-2017: Lynx (C lyga)
2017-2018: VIP rinktinė (Sostinės Žvaigždžių diena - 2018)
2017-2018: Lynx (C lyga)
2018-2019: LR Švietimo ir mokslo ministerija (D lyga)
2018-2019: Lynx (C lyga)
2019-2020: Lynx (C lyga)
2019-2020: LR Švietimo ir mokslo ministerija (D lyga)
2020-2021: LR Švietimo ir mokslo ministerija (E lyga)
2022-2023: ŠMSM (E lyga)
2023-2024: ŠMSM (E lyga)
2024-2025: Thug Life (D lyga)
2024-2025: ŠMSM (E lyga)