atakuojantis gynėjas
194 cm / 34 m.
PPG
3.4
2487
REB
3.2
2374
AST
0
4122
EFF
3.2
2079
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | C lyga | VLI Timber | 5 | - | 3.4 | 37.5 | 0 | 55.6 | 3.2 | 0 | 0.2 | 1 | 0.6 | 2.2 | 1.8 | 3.2 | |
2014/2015 | Rudens taurė | VLI Timber | 3 | 18:39 | 2.7 | 66.7 | 0 | 80 | 2.3 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | 0 | 1.7 | 2.3 | 4.3 | |
2013/2014 | C lyga | VLI Timber | 8 | - | 5.1 | 56 | 0 | 72.2 | 2.5 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 5.6 | |
2012/2013 | Spring D | VLI Timber | 5 | - | 5.8 | 45.5 | 0 | 56.3 | 6.2 | 0.8 | 0.6 | 2.2 | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 7.6 | |
2012/2013 | C lygos Iššūkio taurė | VLI Timber | 1 | - | 15 | 100 | 50 | 66.7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 17 | |
2012/2013 | C lyga | VLI Timber | 15 | - | 8.5 | 58.4 | 18.2 | 57.4 | 5.7 | 0.9 | 1.2 | 2.7 | 0.9 | 2.6 | 3.5 | 11.1 | |
2011/2012 | Spring A | BC Geležinis vilkas | 8 | - | 11.3 | 69.2 | 25 | 65.2 | 5 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 0.6 | 2.6 | 2.5 | 12.8 | |
2011/2012 | C lyga | BC Geležinis vilkas | 10 | - | 3.8 | 46.7 | 22.2 | 50 | 2.3 | 0.2 | 0.5 | 1.8 | 0.1 | 1.3 | 0 | 1.1 | |
2009/2010 | A lyga | Synkarb | 10 | - | 1.6 | 33.3 | 16.7 | 66.7 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0.5 |
Karjera
2009-2010: Tegra State (A lyga)2011-2012: vasario pradžioje prisijungė prie komandos Tampa Bay Lightning (C lyga)
2011-2012: Shivakamini Somakandarkram (IKI pavasario čempionatas)
2012-2013: VLI Timber (C lyga)
2013-2014: VLI Timber (C lyga)
2014-2015: VLI Timber (C lyga)