lengvas kraštas
183 cm / 34 m.
PPG
6.6
0
REB
3.4
0
AST
3.2
0
EFF
9.1
383
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | D lyga | Laimė-Laimė | 13 | 25:53 | 6.6 | 48.1 | 15.6 | 58.3 | 3.4 | 3.2 | 2.1 | 2.2 | 0.1 | 2 | 3.2 | 9.1 | |
2016/2017 | Spring D | VKSK-2 | 7 | 35:17 | 12.1 | 35 | 19 | 61.8 | 5.4 | 3.3 | 1.7 | 3.1 | 0 | 1.6 | 5.3 | 10.3 | |
2016/2017 | D lyga | VKSK-2 | 14 | 34:31 | 14.9 | 31.3 | 23.3 | 65.7 | 5.6 | 2.5 | 1.6 | 3.9 | 0.1 | 1 | 5.9 | 12.1 | |
2014/2015 | C lyga | VKSK | 15 | - | 13.7 | 40 | 28.1 | 62.3 | 4.4 | 1.5 | 1.6 | 3.5 | 0 | 1.3 | 5.5 | 11.5 | |
2013/2014 | C lyga | VKSK | 16 | - | 12.6 | 33.7 | 31 | 67.1 | 4.1 | 1.6 | 1.3 | 2.9 | 0 | 1.4 | 4.8 | 10.5 | |
2012/2013 | Spring D | VKSK | 3 | - | 16 | 47.6 | 23.8 | 56.5 | 5.3 | 2.3 | 4.7 | 2 | 0.3 | 1.7 | 7.3 | 20 | |
2012/2013 | C lyga | VKSK | 20 | - | 13.9 | 42.3 | 22 | 59.6 | 5.2 | 1.7 | 1.8 | 3.6 | 0 | 1.6 | 4.8 | 10.6 | |
2011/2012 | Spring D | VKSK | 8 | - | 13.3 | 37.3 | 24.6 | 51.3 | 4 | 2.8 | 2.1 | 2.5 | 0 | 2.3 | 1 | 6 | |
2011/2012 | C lyga | VKSK | 14 | - | 19.3 | 55.9 | 33 | 61.4 | 5 | 3 | 1.8 | 5.1 | 0.2 | 2.4 | 0.3 | 12 |
Karjera
D1 lygos antrosios vietos laimėtojas - 2019 metais
D1 lygos čempionas - 2020 metais
2011-2012: VKSK (C lyga)
2012-2013: VKSK (C lyga)
2013-2014: VKSK (C lyga)
2014-2015: VKSK (C lyga)
2016-2017: VKSK-2 (D lyga)
2018-2019: Laimė-Laimė (D lyga)
2019-2020: Laimė-Laimė (D1 lyga)