įžaidėjas
183 cm / 34 m.
PPG
2
976
REB
4
1076
AST
1
310
EFF
4
897
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | D lyga | Ridikas | 0 | 2 | 21:45 | 2 | 25 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.5 | 4 |
2022/2023 | C lyga | Ridikas | 0 | 2 | 24:23 | 3 | 50 | 0 | 28.6 | 2.5 | 5 | 2.5 | 1 | 0 | 2.5 | 4.5 | 8 |
2016/2017 | C lyga | Vichy vandens parkas | 3 | 28:42 | 7.7 | 44.4 | 6.3 | 20 | 5 | 3.7 | 4.7 | 1.3 | 0 | 1.3 | 6.3 | 11 | |
2015/2016 | C lyga | Vichy vandens parkas | 16 | 31:48 | 7.6 | 43.1 | 16.2 | 40.5 | 5 | 3.9 | 1.8 | 2.3 | 0.1 | 1.1 | 4.7 | 10.6 | |
2013/2014 | C lyga | Vichy vandens parkas | 5 | - | 3.8 | 33.3 | 12.5 | 50 | 3 | 4.2 | 1.4 | 2.2 | 0 | 1.2 | 3.8 | 8.2 | |
2012/2013 | B lyga | Vichy vandens parkas | 24 | - | 7 | 39.5 | 28.8 | 65.2 | 3.8 | 3.8 | 1.5 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 4.2 | 11.7 | |
2011/2012 | C lyga | Vichy vandens parkas | 21 | - | 14.1 | 59 | 25 | 50 | 5 | 5.8 | 2.9 | 2.5 | 0.3 | 1.9 | 0.4 | 15.8 | |
2010/2011 | C lyga | Vichy vandens parkas | 7 | - | 20.7 | 39 | 36.4 | 61.4 | 6.4 | 4.3 | 4 | 1.6 | 0 | 1.3 | 0 | 18 | |
2009/2010 | A lyga | MRU | 6 | - | 1.8 | 55.6 | 0 | 14.3 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | -0.3 | |
2008/2009 | A lyga | Vilniaus KM | 14 | - | 6.4 | 35.1 | 14 | 57.1 | 3.5 | 2.4 | 0 | 0 | 0.1 | 2.7 | 0 | 2.6 | |
2007/2008 | A lyga | Vilniaus KM | 12 | - | 4.8 | 30.2 | 12.9 | 41.2 | 3.8 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | -0.2 |
Karjera
B lygos trečiosios vietos laimėtojas - 2013 metais
2007-2008: Vilniaus KM-I (A lyga)
2008-2009: Vilniaus KM (A lyga)
2009-2010: MRU (A lyga)
2010-2011: sausio pradžioje prisijungė prie komandos Stiklopaslaptis.lt (C lyga)
2011-2012: Stiklopaslaptis.lt (C lyga)
2012-2013: Stiklopaslaptis.lt (B lyga)
2013-2014: Stiklopaslaptis.lt (C lyga)
2015-2016: Stiklopaslaptis.lt (C lyga)
2015-2016: Ridikas-nuomasventojoje.com (Spring'D)
2016-2017: Stiklopaslaptis.lt (C lyga)
2022-2023: MATH-Scientific (C lyga)