Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | E lyga | Rudamina | 1 | 13:22 | 11 | 57.1 | 50 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | +20 | |
2023/2024 | Spring E | Rudamina | 2 | 05:05 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.5 | -3 | |
2023/2024 | D lyga | Rudamina | 0 | 6 | 12:23 | 3.3 | 34.8 | 33.3 | 100 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | -11.3 |
2022/2023 | D lyga | Rudamina | 0 | 9 | 08:47 | 1 | 26.7 | 0 | 50 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0 | 1.4 | 0.2 | -0.7 | -4 |
2022/2023 | Rudens taurė | Rudamina | 2 | 08:00 | 0.5 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | -2.5 |
2023-2024 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|---|---|---|
Taškai | 11 | Varėna | 2024-01-15 |
Atkovoti kamuoliai | 2 | Varėna | 2024-01-15 |
Rezultatyvūs perdavimai | 1 | Varėna | 2024-01-15 |
Perimti kamuoliai | 1 | Krituliai | 2024-03-18 |
Klaidos | 3 | Krituliai | 2024-03-18 |
Išprovokuotos pražangos | 2 | Akcija-KREPŠINIS | 2023-12-17 |
Naudingumo koeficientas | 9 | Varėna | 2024-01-15 |