Komandų lyderiai
17.8Jonas Kumža
JEPU-2
21.0Edmundas Darius Gūžė
Thug Life
17.4Nedas Drižys
JEPU-2
25.6Edmundas Darius Gūžė
Thug Life
9.4Vytautas Petrauskas
JEPU-2
9.0Nerijus Jozonis
Thug Life
7.6Linas Kolosovas
JEPU-2
5.2Julius Pinkevičius
Thug Life
2.3Nedas Valečka
JEPU-2
1.8Jonas Kumža
Thug Life
Tarpusavio rungtynės
Pergalių/pralaimėjimų santykis
JEPU-2 | 1 |
Thug Life | 0 |
Statistikos palyginimas
13 | G | 13 |
11 | W | 8 |
2 | L | 5 |
83 | PPG | 82.7 |
(267/551) 48.5 | 2p% | 52.6 (303/576) |
(136/391) 34.8 | 3p% | 31.1 (105/338) |
(137/240) 57.1 | FT | 71.3 (154/216) |
46.7 | REB | 40.8 |
20.2 | AS | 19.9 |
9.4 | ST | 8.3 |
16.5 | TO | 16.8 |
3.3 | BS | 2 |
18.1 | PF | 19.6 |
18.8 | FR | 16.8 |
97.3 | EFF | 90.5 |
Rezultatų istorija
78:87 2023-12-07 |