Komandų lyderiai
26.0Martynas Butrimas
JEPU
20.7Martynas Šiaudkulis
BC Vendetta
27.3Martynas Butrimas
JEPU
13.0Martynas Šiaudkulis
BC Vendetta
14.7Titas Šepetys
JEPU
10.3Martynas Šiaudkulis
BC Vendetta
7.0Deimantas Pavlovskis
JEPU
4.4Kipras Stulginskas
BC Vendetta
2.0Martynas Butrimas
JEPU
1.7Raimondas Sadkauskas
BC Vendetta
Tarpusavio rungtynės
Pergalių/pralaimėjimų santykis
JEPU | 1 |
BC Vendetta | 0 |
Statistikos palyginimas
5 | G | 6 |
5 | W | 3 |
0 | L | 3 |
93.4 | PPG | 71.3 |
(131/236) 55.5 | 2p% | 44.4 (120/270) |
(46/136) 33.8 | 3p% | 21.8 (39/179) |
(67/96) 69.8 | FT | 70.3 (71/101) |
46.4 | REB | 42.2 |
24 | AS | 17.2 |
11.2 | ST | 7.7 |
17.8 | TO | 11.8 |
1.4 | BS | 2 |
13 | PF | 16.7 |
17.8 | FR | 17.2 |
118.6 | EFF | 75.7 |
Rezultatų istorija
87:67 2024-01-04 |