Komandų lyderiai
40.1Tomas Išaras
Spin to win
23.5Viktoras Šukys
ŠMSM
24.0Tomas Išaras
Spin to win
18.8Viktoras Šukys
ŠMSM
17.3Tomas Išaras
Spin to win
11.5Viktoras Šukys
ŠMSM
6.6Daniel Bojarun
Spin to win
6.8Donatas Lesnik
ŠMSM
2.3Daniel Bojarun
Spin to win
2.2Donatas Lesnik
ŠMSM
Tarpusavio rungtynės
Pergalių/pralaimėjimų santykis
Spin to win | 0 |
ŠMSM | 1 |
Statistikos palyginimas
15 | G | 14 |
7 | W | 9 |
8 | L | 5 |
64.4 | PPG | 76.6 |
(308/706) 43.6 | 2p% | 45.2 (430/952) |
(110/482) 22.8 | 3p% | 26.4 (85/322) |
(121/259) 46.7 | FT | 55.4 (173/312) |
49.3 | REB | 58.4 |
16.5 | AS | 22.5 |
9.1 | ST | 11.6 |
18.7 | TO | 19.5 |
2 | BS | 3.9 |
13.7 | PF | 20.1 |
16.5 | FR | 21.4 |
64.7 | EFF | 90.6 |
Rezultatų istorija
60:69 2024-11-15 |