Komandų lyderiai
16.3Valdas Raudonis
CapitalBox
17.5Jokūbas Žilionis
Proletarai
17.3Valdas Raudonis
CapitalBox
14.5Jokūbas Žilionis
Proletarai
7.2Valdas Raudonis
CapitalBox
10.8Jokūbas Žilionis
Proletarai
4.0Valdas Raudonis
CapitalBox
4.0Tautvydas Garčinskas
Proletarai
2.0Valdas Raudonis
CapitalBox
1.2Jokūbas Žilionis
Proletarai
Tarpusavio rungtynės
Pergalių/pralaimėjimų santykis
CapitalBox | 1 |
Proletarai | 0 |
Statistikos palyginimas
8 | G | 8 |
3 | W | 0 |
5 | L | 8 |
66.3 | PPG | 49.1 |
(144/344) 41.9 | 2p% | 33.5 (119/355) |
(61/236) 25.8 | 3p% | 18.1 (39/216) |
(59/97) 60.8 | FT | 42.2 (38/90) |
41.8 | REB | 39.3 |
16.1 | AS | 13 |
10 | ST | 6.8 |
15.8 | TO | 18.5 |
1.8 | BS | 1 |
15.6 | PF | 14.9 |
13.3 | FR | 11.6 |
66.1 | EFF | 29.3 |
Rezultatų istorija
47:43 2024-10-30 |