Komandų lyderiai
25.3Aurimas Dalius Butkus
Swedbank
20.0Andrius Voitkevičius
Nowa Fala
16.9Giedrius Pikturna
Swedbank
16.7Andrius Voitkevičius
Nowa Fala
12.8Aurimas Dalius Butkus
Swedbank
7.3Slavomir Vinča
Nowa Fala
4.8Arvydas Račkus
Swedbank
6.4Irvin Koricki
Nowa Fala
2.0Nedas Jankauskas
Swedbank
2.7Andrius Voitkevičius
Nowa Fala
Tarpusavio rungtynės
Pergalių/pralaimėjimų santykis
Swedbank | 0 |
Nowa Fala | 1 |
Statistikos palyginimas
8 | G | 8 |
6 | W | 7 |
2 | L | 1 |
82.4 | PPG | 73.4 |
(182/352) 51.7 | 2p% | 48.5 (147/303) |
(63/223) 28.3 | 3p% | 31.9 (74/232) |
(106/165) 64.2 | FT | 62.8 (71/113) |
52.5 | REB | 40.4 |
16.9 | AS | 19.9 |
8.5 | ST | 9.9 |
18.1 | TO | 15.5 |
2.4 | BS | 2 |
13.1 | PF | 15.5 |
19.3 | FR | 14 |
102 | EFF | 84 |
Rezultatų istorija
45:49 2024-10-30 |