Komandų lyderiai
20.3Martynas Butrimas
JEPU-2
13.3Julius Jankauskas
ACO.LT
22.8Martynas Butrimas
JEPU-2
12.7Šarūnas Viselga
ACO.LT
9.5Dovydas Gaurys
JEPU-2
7.2Matas Mockevičius
ACO.LT
5.3Linas Kolosovas
JEPU-2
5.0Ramūnas Bagdonas
ACO.LT
3.0Linas Kolosovas
JEPU-2
1.8Šarūnas Viselga
ACO.LT
Tarpusavio rungtynės
Pergalių/pralaimėjimų santykis
JEPU-2 | 1 |
ACO.LT | 0 |
Statistikos palyginimas
6 | G | 6 |
4 | W | 1 |
2 | L | 5 |
79.7 | PPG | 67.7 |
(114/235) 48.5 | 2p% | 43.2 (105/243) |
(59/206) 28.6 | 3p% | 28.5 (51/179) |
(73/116) 62.9 | FT | 40.9 (36/88) |
39.3 | REB | 39.8 |
16.2 | AS | 17.3 |
8 | ST | 9.5 |
10.3 | TO | 20.3 |
1.5 | BS | 0.5 |
16.7 | PF | 20.5 |
17.8 | FR | 14.8 |
83.7 | EFF | 55.8 |
Rezultatų istorija
94:85 2024-11-14 |