Komandų lyderiai
21.0Edmundas Darius Gūžė
Thug Life
19.8Artūras Jankovskis
Lidl Lietuva
25.6Edmundas Darius Gūžė
Thug Life
18.9Artūras Jankovskis
Lidl Lietuva
9.0Nerijus Jozonis
Thug Life
8.0Darius Kazėla
Lidl Lietuva
5.2Julius Pinkevičius
Thug Life
3.6Dovydas Butkus
Lidl Lietuva
1.8Jonas Kumža
Thug Life
1.9Dovydas Butkus
Lidl Lietuva
Tarpusavio rungtynės
Pergalių/pralaimėjimų santykis
Thug Life | 1 |
Lidl Lietuva | 0 |
Statistikos palyginimas
13 | G | 13 |
8 | W | 6 |
5 | L | 7 |
82.7 | PPG | 83.9 |
(303/576) 52.6 | 2p% | 52.6 (332/631) |
(105/338) 31.1 | 3p% | 25.7 (100/389) |
(154/216) 71.3 | FT | 58.3 (127/218) |
40.8 | REB | 44.5 |
19.9 | AS | 19.7 |
8.3 | ST | 8.6 |
16.8 | TO | 15.5 |
2 | BS | 2.3 |
19.6 | PF | 16.8 |
16.8 | FR | 15.4 |
90.5 | EFF | 89.8 |
Rezultatų istorija
74:66 2024-10-22 |