LR Vidaus reikalų... - LR Susisiekimo...

0 0
1
27:12
2
6:14
3
20:26
4
12:18
Finalas

2013.04.09 19:15 val.
VRM sporto salė (Žirmūnų g. 1 E)

Sekretoriai

Jurgita Večerskienė , Živilė Morkūnaitė, Aurimas Repečka

Rungtynių lyderiai

LR Vidaus reikalų ministerija
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
5 Andžej Olenkovič 00:00 2 1/6 16.6% 0/2 0% 0/0 0% 90/0 3 5 1 0 3 10
6 Mindaugas Stankevičius 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0
7 Gabrielius Ramonas 00:00 22 6/9 66.6% 3/10 30% 1/2 50% 40/0 2 0 3 0 4 13
11 Arvydas Dakinevičius 00:00 4 2/6 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 50/0 4 2 4 2 2 9
14 Laurius Jablonskis 00:00 9 1/2 50% 2/6 33.3% 1/1 100% 50/0 1 1 0 0 4 8
9 Žilvinas Radžius 00:00 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 20/0 0 0 1 0 0 -1
10 Marius Staniulis 00:00 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 -2
16 Raimundas Kulikauskas 00:00 22 3/10 30% 4/7 57.1% 4/8 50% 90/0 3 2 6 0 2 18
17 Arminas Bračas 00:00 4 2/3 66.6% 0/0 0% 0/0 0% 30/0 1 0 0 0 2 5
18 Kęstutis Garunkštis 00:00 2 0/2 0% 0/0 0% 2/2 100% 10/0 0 0 0 0 2 1
Viso 65 15/42 35.7% 9/25 36% 8/13 61.5% 38 0/0 14 10 15 2 19 61 0
Treneris: Rolandas Matulis
LR Susisiekimo ministerija
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
3 Tomas Šunskis 00:00 20 4/14 28.5% 4/12 33.3% 0/0 0% 90/0 3 4 2 2 2 16
8 Mantas Kibildis 00:00 20 3/8 37.5% 2/4 50% 8/12 66.6% 40/0 6 3 1 1 1 32
12 Remigijus Deveika 00:00 10 2/3 66.6% 2/3 66.6% 0/1 0% 100/0 1 2 3 0 1 18
20 Valerij Stefanovič 00:00 8 4/8 50% 0/6 0% 0/0 0% 10/0 2 1 3 0 0 -1
21 Dalius Srėbalius 00:00 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 50/0 0 0 0 0 4 4
17 Evaldas Kocys 00:00 5 2/2 100% 0/0 0% 1/2 50% 10/0 0 0 3 0 1 2
19 Arūnas Jurevičius 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 1 -1
23 Andrius Palionis 00:00 5 2/2 100% 0/0 0% 1/4 25% 30/0 0 3 1 0 4 6
Viso 70 18/39 46.1% 8/25 32% 10/19 52.6% 33 0/0 12 13 13 3 14 76 0

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
LR Vidaus reikalų ministerija 65 15/42 35.7% 9/25 36% 8/13 61.5% 380/0 14 10 15 2 19 61 0
LR Susisiekimo ministerija 70 18/39 46.1% 8/25 32% 10/19 52.6% 330/0 12 13 13 3 14 76 0

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai