Laurius Jablonskis

sunkusis kraštas
192 cm / 44 m.
PPG
0
0
REB
0
0
AST
0
0
EFF
0
0

Statistika

pavertus pilna statistika
Sezonas Lyga Komanda R G MIN PPG 2p% 3p% FT% REB AS ST TO BS PF FR EFF
2019/2020 Summer JEPU 1 02:24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Įmonių lyga LR Vidaus reikalų ministerija 15 29:16 10.5 45.7 34.2 67.9 6.6 2.3 1.3 1.8 0.3 2.3 2.7 13.5
2019/2020 MagneFlex-SKL taurė JEPU 1 22:25 9 33.3 66.7 33.3 3 2 0 0 0 3 2 8
2019/2020 E lyga JEPU-2 4 26:37 10.3 26.7 15 96 7.8 3.5 1.8 2.3 0 2.5 4.8 16
2019/2020 D lyga JEPU 12 25:34 12.1 45 39 60.6 5.4 2.4 1.3 2.4 0.3 1.5 4 14.5
2018/2019 Spring E JEPU 3 29:52 9.7 66.7 12.5 87.5 7.3 4 0.7 4 1 0.7 3 17
2018/2019 D lyga JEPU 15 25:30 13.1 49.2 52.6 67.7 5.5 2.5 1.1 2.3 0.1 2.2 3.4 15.7
2015/2016 35+ čempionatas MRU 3 29:49 5.3 22.2 15.4 60 5 2.7 1.3 2.7 0.3 3 3 4.7
2015/2016 D lyga JEPU 1 25:42 9 66.7 0 55.6 6 2 2 3 0 3 5 11
2012/2013 C lyga MRU-Magistrai 19 - 7.4 40.4 27 43.9 5.2 1.7 0.6 1.7 0.2 2.6 1.6 5.6
2010/2011 C lyga MRU-Magistrai 14 - 10.5 32.1 33.3 72.7 4.5 1.3 1 1.2 0.3 3.1 0.1 6.1
2009/2010 C lyga MRU-Magistrai 9 - 9.8 48.4 35.5 59.5 5.6 2.1 0 0 0.2 2 0 9.8
2008/2009 C lyga MRU-Magistrai 11 - 9.1 39 28.6 63.8 4.9 2.4 0 0 0.4 1.6 0 8.5

Karjera

C lygos čempionas - 2011 metais
D lygos čempionas - 2016 metais
D1 lygos čempionas - 2020 metais

2007-2008: MRU-Magistrai ("Rimi" čempionatas)
2008-2009: MRU-Magistrai (C lyga)
2008-2009: MRU-Magistrai (Vilniaus taupomosios kasos Didžioji taurė)
2009-2010: MRU-Magistrai (C lyga)
2009-2010: LR Vidaus reikalų ministerija (Baltman taurė)
2010-2011: MRU-Magistrai (C lyga)
2010-2011: LR Vidaus reikalų ministerija (Baltman taurė)
2011-2012: LR Vidaus reikalų ministerija (Baltman taurė)
2012-2013: MRU-Magistrai (C lyga)
2012-2013: LR Vidaus reikalų ministerija (Baltman taurė)
2013-2014: LR Vidaus reikalų ministerija (Baltman taurė)
2014-2015: LR Vidaus reikalų ministerija (Baltman taurė)
2015-2016: Juoda raudona (D lyga)
2015-2016: MRU (35+ čempionatas)
2015-2016: LR Vidaus reikalų ministerija (Baltman taurė)
2018-2019: Juoda-Raudona (D lyga)
2019-2020: JEPU (D1 lyga)
2019-2020: VRM (Įmonių lyga)
2019-2020: JEPU-2 (D2 lyga)
2020-2021: JEPU (D lyga)

2024-2025 sezono rekordai

Rodiklis Rezultatas Varžovas Data
Visų sezonų rekordai