Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Julius Žukauskas | 00:00 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | Andrius Gimbickas | 00:00 | 5 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
5 | Marius Grigaliūnas | 00:00 | 3 | 1/1 100% | 0/0 0% | 1/1 100% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
6 | Dominykas Bunkus | 00:00 | 4 | 2/2 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
11 | Mantas Bagdonas | 00:00 | 3 | 0/0 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
12 | Laimonas Devyžis | 00:00 | 4 | 2/2 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
15 | Adomas Ratkevičius | 00:00 | 4 | 2/2 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
17 | Andrius Daugvila | 00:00 | 20 | 7/7 100% | 0/0 0% | 6/6 100% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
18 | Tomas Laurynas | 00:00 | 12 | 5/5 100% | 0/0 0% | 2/2 100% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Viso | 57 | 21/21 100% | 2/2 100% | 9/9 100% | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 |
|
2012.01.05 18:00 val.
V.Didžiojo gimn. (Augustijonų g. 8/10)
Sekretoriai
Aistė Babianskaitė
Lietuvos draudimas
PZU Lietuva
Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edvardas Brazaitis | 00:00 | 3 | 0/0 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2 | Gediminas Trijonis | 00:00 | 3 | 1/1 100% | 0/0 0% | 1/1 100% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3 | Romanas Lik | 00:00 | 10 | 2/2 100% | 0/0 0% | 6/6 100% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
9 | Matas Motiekaitis | 00:00 | 7 | 2/2 100% | 1/1 100% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
18 | Vilius Kulbė | 00:00 | 15 | 7/7 100% | 0/0 0% | 1/1 100% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
33 | Henrikas Jadenkus | 00:00 | 10 | 2/2 100% | 1/1 100% | 3/3 100% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Viso | 48 | 14/14 100% | 3/3 100% | 11/11 100% | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 |
Komandų statistika
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lietuvos draudimas | 57 | 21/21 100% | 2/2 100% | 9/9 100% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | ||
PZU Lietuva | 48 | 14/14 100% | 3/3 100% | 11/11 100% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 |