Mano ūkis - Be šansų

0 0
1
10:19
2
22:9
3
21:18
4
25:16
C lyga

2010.10.28 19:15 val.
S.Daukanto gimn. (Jasinskio g. 11)

Sekretoriai

Laura Borisevič, Dovilė Navardauskaitė

Rungtynių lyderiai

Mano ūkis
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
2 Gytis Leitonas 00:00 8 4/6 66.6% 0/1 0% 0/3 0% 50/0 3 4 3 0 0 11 0
7 Modestas Valiuševičius 00:00 4 2/3 66.6% 0/3 0% 0/0 0% 20/0 2 1 1 0 3 1 0
10 Martynas Matulevičius 00:00 32 8/12 66.6% 4/10 40% 4/8 50% 60/0 4 1 4 1 3 23 0
15 Šarūnas Šipaila 00:00 0 0/0 0% 0/4 0% 0/0 0% 60/0 2 1 2 1 0 4 0
33 Dovydas Petraška 00:00 12 5/9 55.5% 0/1 0% 2/2 100% 50/0 2 0 2 0 5 7 0
4 Gediminas Vilkelis 00:00 9 3/3 100% 1/3 33.3% 0/0 0% 00/0 0 2 1 0 2 6 0
6 Povilas Lėckas 00:00 2 0/3 0% 0/2 0% 2/4 50% 00/0 3 1 1 0 2 -4 0
9 Petras Matulaitis 00:00 11 3/8 37.5% 1/3 33.3% 2/2 100% 50/0 1 1 0 0 2 9 0
Viso 78 25/44 56.8% 6/27 22.2% 10/19 52.6% 29 0/0 17 11 14 2 17 57 0
Be šansų
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
0 Tomas Žemgulis 00:00 21 7/17 41.1% 1/2 50% 4/5 80% 90/0 4 2 6 0 3 15 0
8 Nerijus Kirvelevičius 00:00 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 20/0 0 0 1 0 4 -4 0
11 Darius Gaižauskas 00:00 4 2/6 33.3% 0/0 0% 0/1 0% 60/0 0 1 4 0 2 0 0
15 Benas Razmus 00:00 14 3/7 42.8% 2/7 28.5% 2/2 100% 50/0 2 1 5 0 2 6 0
23 Vaidas Butrimas 00:00 2 1/2 50% 0/3 0% 0/2 0% 20/0 1 2 5 0 2 -6 0
10 Laurynas Diržys 00:00 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 80/0 1 0 1 1 3 4 0
12 Remigijus Pranskaitis 00:00 8 1/3 33.3% 2/4 50% 0/0 0% 30/0 1 0 1 0 3 4 0
24 Dainius Pilypas 00:00 13 4/7 57.1% 1/4 25% 2/4 50% 90/0 2 2 4 2 2 14 0
Viso 62 18/45 40% 6/20 30% 8/14 57.1% 44 0/0 11 8 27 3 21 33 0

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
Mano ūkis 78 25/44 56.8% 6/27 22.2% 10/19 52.6% 290/0 17 11 14 2 17 57 0
Be šansų 62 18/45 40% 6/20 30% 8/14 57.1% 440/0 11 8 27 3 21 33 0

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai