ŠMSM - LR Žemės ūkio...

0 0
1
14:8
2
16:19
3
12:18
4
16:11

2010.02.25 19:30 val.
Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras (Filaretų g. 36)

Sekretoriai

Mindaugas Marčionis, Donatas Morkūnas

Rungtynių lyderiai

ŠMSM
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
9 Raimantas Vaitkus 00:00 6 2/6 33.3% 0/1 0% 2/4 50% 60/0 0 0 0 2 2 5 0
10 Marius Labanauskas 00:00 9 4/7 57.1% 0/0 0% 1/2 50% 60/0 2 0 0 0 3 10 0
13 Tadas Juknevičius 00:00 21 3/8 37.5% 4/9 44.4% 3/5 60% 60/0 2 0 0 0 5 12 0
15 Marius Zalieckas 00:00 8 4/9 44.4% 0/0 0% 0/0 0% 90/0 1 0 0 0 4 9 0
18 Almantas Šerpatauskas 00:00 11 1/2 50% 2/5 40% 3/7 42.8% 40/0 1 0 0 0 0 8 0
19 Kęstutis Starkus 00:00 3 0/2 0% 1/1 100% 0/2 0% 00/0 0 0 0 0 0 -1 0
Viso 58 14/34 41.1% 7/16 43.7% 9/20 45% 31 0/0 6 0 0 2 14 43 0
LR Žemės ūkio ministerija-NŽT
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
7 Karolis Anužis 00:00 8 4/14 28.5% 0/0 0% 0/0 0% 90/0 1 0 0 0 2 6 0
9 Rokas Eimutis 00:00 20 7/12 58.3% 1/11 9.09% 3/5 60% 30/0 0 0 0 1 3 4 0
15 Jonas Pupius 00:00 15 5/8 62.5% 0/0 0% 5/8 62.5% 140/0 0 0 0 1 3 21 0
17 Algirdas Šemeta 00:00 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 10/0 0 0 0 0 2 -3 0
22 Algirdas Augulis 00:00 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 2 0
4 Mindaugas Palionis 00:00 9 0/0 0% 3/7 42.8% 0/0 0% 00/0 1 0 0 0 5 1 0
20 Tomas Lozoraitis 00:00 2 1/1 100% 0/0 0% 0/2 0% 30/0 1 0 0 0 3 1 0
Viso 56 18/36 50% 4/20 20% 8/15 53.3% 30 0/0 3 0 0 2 18 32 0
Kiti rezultatai