Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Saulius Zulonas | 00:00 | 0 | 0/1 0% | 0/4 0% | 0/0 0% | 70/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
9 | Jonas Tirevičius | 00:00 | 5 | 2/9 22.2% | 0/7 0% | 1/4 25% | 40/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | |
11 | Žilvinas Svirnelis | 00:00 | 3 | 1/2 50% | 0/0 0% | 1/2 50% | 40/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
13 | Tadas Kiallo | 00:00 | 23 | 8/15 53.3% | 1/3 33.3% | 4/10 40% | 80/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | |
14 | Rytis Tirevičius | 00:00 | 20 | 5/9 55.5% | 0/1 0% | 10/14 71.4% | 10/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | |
5 | Tadas Braniauskas | 00:00 | 10 | 4/9 44.4% | 0/0 0% | 2/6 33.3% | 120/0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | |
6 | Valdas Skarbalius | 00:00 | 0 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 30/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
Viso | 61 | 20/47 42.5% | 1/17 5.88% | 18/36 50% | 39 0/0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 21 | 28 | 0 | |||
Treneris: Ramūnas Bagdonas |
|
C lyga
2010.01.14 19:15 val.
"Santaros" vid. m-kla (Juozapavičiaus g. 12)
Sekretoriai
Rytis Stiklius, Justina Grigaitė
Rungtynių lyderiai
15Gediminas Viršilas
Remmers-Matador
23Tadas Kiallo
ACO.LT
12Tadas Braniauskas
ACO.LT
12Edvardas Mukas
Remmers-Matador
4Jonas Tirevičius
ACO.LT
4
Remmers-Matador
ACO.LT
Remmers-Matador
Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Vilius Martišius | 00:00 | 11 | 3/7 42.8% | 1/2 50% | 2/3 66.6% | 40/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
11 | Artūras Jukna | 00:00 | 12 | 5/6 83.3% | 0/0 0% | 2/4 50% | 60/0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | 0 |
14 | Edvardas Mukas | 00:00 | 5 | 2/2 100% | 0/2 0% | 1/4 25% | 120/0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | 0 |
16 | Gediminas Viršilas | 00:00 | 10 | 5/7 71.4% | 0/0 0% | 0/0 0% | 80/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 |
44 | Rolandas Visockas | 00:00 | 15 | 6/9 66.6% | 1/2 50% | 0/5 0% | 90/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 |
8 | 00:00 | 4 | 0/0 0% | 0/0 0% | 4/8 50% | 30/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
9 | Arvydas Rakauskas | 00:00 | 14 | 3/8 37.5% | 2/5 40% | 2/2 100% | 20/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
Viso | 71 | 24/39 61.5% | 4/11 36.3% | 11/26 42.3% | 44 0/0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 25 | 72 | 0 |
Komandų statistika
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACO.LT | 61 | 20/47 42.5% | 1/17 5.88% | 18/36 50% | 390/0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 21 | 28 | 0 | ||
Remmers-Matador | 71 | 24/39 61.5% | 4/11 36.3% | 11/26 42.3% | 440/0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 25 | 72 | 0 |