Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Mantas Gineitis | 00:00 | 3 | 1/7 14.2% | 0/11 0% | 1/2 50% | 30/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 |
8 | Irmantas Ačas | 00:00 | 12 | 4/9 44.4% | 1/2 50% | 1/6 16.6% | 50/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
11 | Edvardas Malovas | 00:00 | 13 | 0/2 0% | 4/6 66.6% | 1/2 50% | 60/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 |
12 | Algimantas Bružas | 00:00 | 9 | 4/11 36.3% | 0/4 0% | 1/6 16.6% | 50/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
15 | Rokas Černauskis | 00:00 | 13 | 5/10 50% | 1/1 100% | 0/0 0% | 70/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 0 |
Viso | 50 | 14/39 35.8% | 6/24 25% | 4/16 25% | 26 0/0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 21 | 0 |
|
C lyga
2009.11.28 15:15 val.
S.Nėries gimn. (Vilniaus g. 32/2)
Sekretoriai
Rūta Dindaitė, Vytautas Stankevičius
Rungtynių lyderiai
22Vladimiras Diudenko
Taurus
13Edvardas Malovas
Salama
13Rokas Černauskis
Salama
13Robertas Bujanauskas
Taurus
4Alvydas Povilaitis
Taurus
Salama
Taurus
Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Robertas Bujanauskas | 00:00 | 12 | 5/14 35.7% | 0/1 0% | 2/3 66.6% | 130/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
9 | Valdas Jonavičius | 00:00 | 8 | 1/2 50% | 2/5 40% | 0/0 0% | 30/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
11 | Konstantin Stech | 00:00 | 8 | 4/10 40% | 0/0 0% | 0/0 0% | 50/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
13 | Kęstutis Grigaliūnas | 00:00 | 3 | 0/2 0% | 1/5 20% | 0/0 0% | 10/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
99 | Darius Kairys | 00:00 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 30/0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
1 | Paulius Petrovas | 00:00 | 7 | 2/4 50% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 60/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
6 | Arūnas Augutavičius | 00:00 | 3 | 0/0 0% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Alvydas Povilaitis | 00:00 | 3 | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 1/3 33.3% | 10/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
8 | Andrejus Diudenko | 00:00 | 2 | 1/4 25% | 0/0 0% | 0/0 0% | 70/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
10 | Mantas Bielinskas | 00:00 | 5 | 2/5 40% | 0/1 0% | 1/2 50% | 50/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
23 | Vladimiras Diudenko | 00:00 | 12 | 6/7 85.7% | 0/0 0% | 0/0 0% | 90/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 |
Viso | 65 | 23/52 44.2% | 5/20 25% | 4/8 50% | 53 0/0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 16 | 66 | 0 |
Komandų statistika
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salama | 50 | 14/39 35.8% | 6/24 25% | 4/16 25% | 260/0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 21 | 0 | ||
Taurus | 65 | 23/52 44.2% | 5/20 25% | 4/8 50% | 530/0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 16 | 66 | 0 |