Vilniaus KM-2007-II - Rhino-2

0 0
1
26:19
2
26:16
3
21:20
4
22:12

2024.09.25 19:45 val. 15 žiūrovai

NBA Basketball School (Žemynos g. 14)

Sekretoriai

Beatričė Buzaitė, Kornelija Janušonienė

Rungtynių lyderiai

Vilniaus KM-2007-II
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
0 David Kazak 27:58 8 4/4 100% 0/0 0% 0/0 0% 43/1 5 2 1 1 2 1 18 +16
0 Povilas Apanavičius 25:36 0 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 41/3 3 0 1 0 1 0 2 +18
0 Džiugas Mažonas 25:43 22 6/12 50% 3/5 60% 1/2 50% 63/3 1 1 0 0 1 2 22 +28
0 Ričardas Gaidys 26:29 21 8/9 88.8% 1/4 25% 2/3 66.6% 154/11 3 0 2 0 4 7 35 +28
0 Ugnius Lunys 21:39 5 0/2 0% 1/8 12.5% 2/4 50% 41/3 3 2 1 0 2 3 3 +19
0 Kiril Torčilov 12:21 11 1/2 50% 3/7 42.8% 0/0 0% 22/0 0 1 2 0 1 1 7 +2
0 Dovydas Stancikas 15:12 4 2/6 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 84/4 0 1 1 0 0 1 9 +10
0 Titas Parakininkas 11:12 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 42/2 0 0 4 1 2 0 -1 0
0 Arnas Bodindorfas 16:39 9 2/4 50% 0/4 0% 5/6 83.3% 40/4 3 3 2 0 3 3 10 +20
0 Jokūbas Dobilas 17:11 13 5/9 55.5% 1/5 20% 0/0 0% 44/0 0 1 2 1 3 0 6 -1
Viso 95 29/52 55.7% 9/35 25.7% 10/15 66.6% 55 24/31 18 11 16 3 19 18 111 +140
Rhino-2
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
0 Tavon DiPalma 27:47 6 3/11 27.2% 0/5 0% 0/2 0% 71/6 4 1 4 0 1 1 -1 -24
0 Damani Merritt 28:22 17 6/13 46.1% 0/0 0% 5/8 62.5% 10/1 2 0 3 0 2 9 14 -16
0 Darius Sungaila 16:12 0 0/3 0% 0/0 0% 0/0 0% 21/1 1 2 3 0 3 0 -4 -20
0 Žilvinas Telyčėnas 19:57 7 2/4 50% 1/2 50% 0/0 0% 52/3 0 0 1 0 3 1 6 -6
0 Donatas Kavaliukas 17:28 1 0/2 0% 0/0 0% 1/2 50% 31/2 1 1 4 0 1 1 -1 -12
0 Karolis Prišmantas 18:51 2 1/2 50% 0/3 0% 0/0 0% 21/1 0 1 1 0 3 0 -3 -9
0 Tadas Ivanauskas 07:14 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 11/0 0 0 0 0 1 1 0 -14
0 Jevgenij Pudriakov 05:34 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 1 0 -1 -2
0 Danielius Kerbelis 27:02 19 2/8 25% 5/9 55.5% 0/0 0% 00/0 1 1 0 0 1 1 11 -15
0 Karolis Andrejevas 11:02 7 2/2 100% 1/1 100% 0/0 0% 10/1 0 0 1 0 1 2 8 -11
0 Domantas Ščiuplys 16:15 8 2/3 66.6% 0/1 0% 4/4 100% 51/4 2 1 2 0 0 3 15 -5
0 Edvinas Lukoševičius 04:19 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 1 0 -1 -6
Viso 67 18/49 36.7% 7/21 33.3% 10/16 62.5% 27 8/19 11 7 19 0 18 19 43 -140

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Vilniaus KM-2007-II 95 29/52 55.7% 9/35 25.7% 10/15 66.6% 5524/31 18 11 16 3 19 18 111 +140
Rhino-2 67 18/49 36.7% 7/21 33.3% 10/16 62.5% 278/19 11 7 19 0 18 19 43 -140

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai