Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Edvinas Slapšys | 10:16 | 0 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -3 | -2 |
9 | Pijus Rimkus | 37:58 | 17 | 4/10 40% | 2/6 33.3% | 3/3 100% | 70/7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | +20 |
15 | Vytautas Ubartas | 19:49 | 3 | 1/4 25% | 0/0 0% | 1/4 25% | 73/4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | +11 |
51 | Žilvinas Rubliauskas | 16:49 | 6 | 3/6 50% | 0/0 0% | 0/2 0% | 21/1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -2 |
90 | Aurimas Butkus | 28:42 | 10 | 2/5 40% | 1/1 100% | 3/4 75% | 102/8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 17 | +15 |
5 | Žymantas Armonas | 14:54 | 5 | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 3/4 75% | 10/1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | +3 |
11 | Dominykas Palšis | 23:10 | 7 | 3/7 42.8% | 0/1 0% | 1/2 50% | 41/3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | +18 |
14 | Karolis Staniokas | 14:06 | 8 | 2/3 66.6% | 1/2 50% | 1/2 50% | 41/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | +5 |
16 | Darius Bušmič | 08:05 | 4 | 0/1 0% | 1/2 50% | 1/1 100% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -4 |
72 | Laurynas Jasionis | 26:06 | 18 | 2/4 50% | 3/6 50% | 5/5 100% | 41/3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 20 | +16 |
Viso | 78 | 18/45 40% | 8/21 38.0% | 18/27 66.6% | 40 9/31 | 18 | 10 | 13 | 2 | 18 | 23 | 91 | +80 | ||
Treneris: Ervinas Stankevič |
|
Ketvirtfinalis
B lyga
Iki 2 pergalių
2024.04.09 21:10 val. 15 žiūrovai
NBA Basketball School (Žemynos g. 14)
Sekretoriai
Ainė Sedziniauskaitė, Vaidas Indriliūnas
Rungtynių lyderiai
25Pijus Rimkus
Mad Lamb
18Laurynas Jasionis
Mad Lamb
10Aurimas Butkus
Mad Lamb
10Valdemaras Lodziata
Taurus
10Kęstutis Bagdanavičius
Taurus
4Pijus Rimkus
Mad Lamb
Mad Lamb
Komanda nubausta technine pražanga.
Taurus
Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Valdemaras Lodziata | 31:43 | 8 | 3/9 33.3% | 0/0 0% | 2/4 50% | 102/8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 13 | -19 |
9 | Deimantas Pavlovskis | 31:19 | 11 | 4/12 33.3% | 0/1 0% | 3/3 100% | 52/3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 9 | -14 |
13 | Ignas Urbonas | 19:04 | 12 | 2/4 50% | 2/8 25% | 2/3 66.6% | 62/4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 | -7 |
33 | Kęstutis Bagdanavičius | 32:37 | 17 | 8/9 88.8% | 0/3 0% | 1/4 25% | 104/6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 24 | 0 |
45 | Justas Aršauskas | 27:07 | 6 | 3/6 50% | 0/3 0% | 0/0 0% | 40/4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | -14 |
4 | Tomas Zubrys | 18:37 | 1 | 0/2 0% | 0/1 0% | 1/2 50% | 10/1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | -8 | +1 |
7 | Edmundas Darius Gūžė | 20:09 | 0 | 0/3 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -4 | -10 |
77 | Arvydas Serapinas | 19:19 | 7 | 2/5 40% | 1/2 50% | 0/2 0% | 20/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -17 |
Viso | 62 | 22/50 44% | 3/20 15% | 9/18 50% | 39 11/28 | 10 | 6 | 14 | 5 | 23 | 18 | 49 | -80 |
Komandų statistika
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mad Lamb | 78 | 18/45 40% | 8/21 38.0% | 18/27 66.6% | 409/31 | 18 | 10 | 13 | 2 | 18 | 23 | 91 | +80 | ||
Taurus | 62 | 22/50 44% | 3/20 15% | 9/18 50% | 3911/28 | 10 | 6 | 14 | 5 | 23 | 18 | 49 | -80 |