Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Titas Šepetys | 34:10 | 11 | 5/8 62.5% | 0/5 0% | 1/2 50% | 74/3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 16 | +2 |
13 | Marius Dunčia | 21:22 | 2 | 1/2 50% | 0/3 0% | 0/0 0% | 20/2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 |
25 | Mantas Dausėnas | 22:19 | 2 | 1/2 50% | 0/4 0% | 0/0 0% | 80/8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | -17 |
30 | Ovidijus Kriaunaitis | 28:27 | 10 | 2/3 66.6% | 2/5 40% | 0/0 0% | 52/3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | -17 |
44 | Arnas Grigas | 18:21 | 7 | 3/7 42.8% | 0/0 0% | 1/2 50% | 31/2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -6 |
1 | Vytautas Žarnauskas | 08:06 | 3 | 0/0 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | +6 |
15 | Lukas Sidaravičius | 04:46 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 |
21 | Nikita Fadejev | 18:37 | 12 | 2/2 100% | 0/3 0% | 8/8 100% | 20/2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 15 | -5 |
40 | Balys Valatkevičius | 26:10 | 11 | 5/7 71.4% | 0/0 0% | 1/3 33.3% | 42/2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | -1 |
55 | Lukaš Vilkin | 17:38 | 6 | 2/4 50% | 0/1 0% | 2/2 100% | 71/6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 5 | +4 |
Viso | 64 | 21/35 60% | 3/23 13.0% | 13/17 76.4% | 39 10/29 | 12 | 10 | 19 | 2 | 16 | 16 | 70 | -40 | ||
Treneris: Nikita Nazarenko |
Rungtynių lyderiai
16Titas Šepetys
BC Rhino
15Kristupas Gabrielius Kuklys
SK Skaidiškės
9Artur Kilkovskij
SK Skaidiškės
4Marius Dunčia
BC Rhino
4Marius Bukauskas
SK Skaidiškės
BC Rhino
SK Skaidiškės
Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Patrikas Mardusevičius | 30:00 | 9 | 3/3 100% | 1/4 25% | 0/0 0% | 32/1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | +2 |
8 | Kristupas Gabrielius Kuklys | 32:45 | 15 | 2/3 66.6% | 3/10 30% | 2/3 66.6% | 42/2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | +2 |
9 | Artur Kilkovskij | 25:46 | 5 | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 1/3 33.3% | 96/3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 |
10 | Jaroslav Caplin | 30:28 | 12 | 2/4 50% | 1/5 20% | 5/6 83.3% | 31/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | +5 |
11 | Tomas Kitkovskij | 18:49 | 6 | 3/6 50% | 0/1 0% | 0/1 0% | 83/5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | +13 |
4 | Marius Bukauskas | 25:45 | 12 | 2/2 100% | 2/8 25% | 2/2 100% | 31/2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 | +16 |
12 | Darius Jonutis | 18:13 | 9 | 3/5 60% | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | -4 |
34 | Edvin Kovalevski | 18:10 | 4 | 2/5 40% | 0/0 0% | 0/1 0% | 20/2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | +6 |
Viso | 72 | 19/34 55.8% | 8/34 23.5% | 10/16 62.5% | 34 15/19 | 12 | 14 | 13 | 0 | 16 | 16 | 72 | +40 |
Komandų statistika
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC Rhino | 64 | 21/35 60% | 3/23 13.0% | 13/17 76.4% | 3910/29 | 12 | 10 | 19 | 2 | 16 | 16 | 70 | -40 | ||
SK Skaidiškės | 72 | 19/34 55.8% | 8/34 23.5% | 10/16 62.5% | 3415/19 | 12 | 14 | 13 | 0 | 16 | 16 | 72 | +40 |