Uniclub Bet - Jusis Training

0 0
1
21:11
2
14:13
3
26:17
4
19:12
C lyga

2024.01.28 15:30 val.
Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras (Filaretų g. 36)

Sekretoriai

Jolanta Kasteckienė , Mindaugas Gedrimas

Rungtynių lyderiai

Uniclub Bet
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
8 Martynas Pakštas 27:27 5 1/1 100% 1/5 20% 0/0 0% 71/6 6 2 2 0 1 13 +25
9 Antanas Jokubauskas 28:11 8 4/9 44.4% 0/0 0% 0/2 0% 105/5 4 1 1 0 3 13 +17
10 Martynas Matulevičius 27:30 17 7/16 43.7% 1/4 25% 0/3 0% 52/3 2 0 1 0 0 10 +22
15 Vytautas Milius 22:19 10 5/8 62.5% 0/0 0% 0/0 0% 105/5 0 1 2 0 2 14 +26
23 Vytautas Kirlys 21:43 12 4/8 50% 0/8 0% 4/7 57.1% 92/7 3 1 2 0 0 12 +15
3 Deimantas Pavlovskis 23:00 17 7/9 77.7% 1/3 33.3% 0/0 0% 74/3 5 2 2 0 0 26 +18
6 Marius Prisevičius 16:08 2 1/2 50% 0/3 0% 0/0 0% 00/0 1 2 1 0 3 -3 -1
11 Ignas Cibulskas 20:45 5 2/4 50% 0/1 0% 1/2 50% 41/3 2 2 1 3 0 12 +14
18 Mantas Linkevičius 12:52 4 2/3 66.6% 0/0 0% 0/0 0% 51/4 0 1 1 0 2 6 -1
Viso 80 33/60 55% 3/24 12.5% 5/14 35.7% 57 21/36 23 12 13 3 11 103 +135
Jusis Training
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
5 Gytis Steckis 40:00 10 5/11 45.4% 0/5 0% 0/0 0% 20/2 7 2 2 0 0 9 -27
47 Rokas Šamšūra 40:00 23 9/24 37.5% 0/7 0% 5/8 62.5% 125/7 2 3 4 1 4 16 -27
73 Andrius Urbanavičius 40:00 10 4/8 50% 0/2 0% 2/4 50% 92/7 2 1 5 0 1 10 -27
77 Simonas Šalna 40:00 5 1/3 33.3% 1/4 25% 0/0 0% 154/11 1 0 1 2 3 14 -27
97 Mantas Šiekštelė 40:00 5 1/3 33.3% 1/9 11.1% 0/0 0% 32/1 2 1 2 0 1 -2 -27
Viso 53 20/49 40.8% 2/27 7.40% 7/12 58.3% 41 13/28 14 7 14 3 9 47 -135

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
Uniclub Bet 80 33/60 55% 3/24 12.5% 5/14 35.7% 5721/36 23 12 13 3 11 103 +135
Jusis Training 53 20/49 40.8% 2/27 7.40% 7/12 58.3% 4113/28 14 7 14 3 9 47 -135

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai