Random-2 - Experienced

0 0
1
24:9
2
8:18
3
12:19
4
15:19
F lyga

2023.11.15 19:40 val. 4 žiūrovai

Jėzuitų progimn. (Augustijonų g. 5)

Sekretoriai

Aivaras Jakštas, Daiva Tvaronė

Rungtynių lyderiai

Random-2
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
1 Julius Masilionis 15:46 4 2/2 100% 0/9 0% 0/0 0% 00/0 1 1 0 0 3 0 -6 +1
5 Julius Penkauskas 28:25 6 3/8 37.5% 0/5 0% 0/2 0% 1410/4 0 0 2 1 3 1 5 0
18 Žilvinas Vaičius 19:09 0 0/6 0% 0/0 0% 0/2 0% 74/3 1 1 0 0 3 1 -1 -7
21 Skomantas Vaitkus 26:49 2 1/5 20% 0/5 0% 0/0 0% 62/4 2 2 3 2 3 1 0 +11
77 Martynas Plavinskas 28:13 15 3/4 75% 3/10 30% 0/1 0% 143/11 3 0 3 0 4 1 17 -5
24 Gvidas Petryla 15:19 8 0/2 0% 2/5 40% 2/8 25% 52/3 0 1 1 2 2 6 8 -7
27 Simonas Pleikys 07:55 0 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 00/0 2 0 1 0 1 0 -3 0
31 Dominykas Cibulskas 16:10 5 2/9 22.2% 0/0 0% 1/2 50% 128/4 3 2 2 1 5 1 9 -6
33 Dovydas Činčius 07:27 6 0/0 0% 2/6 33.3% 0/0 0% 32/1 0 1 0 0 0 0 6 -7
41 Paulius Bakučionis 13:13 3 1/2 50% 0/1 0% 1/1 100% 62/4 2 1 2 0 1 2 9 +2
55 Tomas Janušauskas 17:12 10 2/2 100% 2/9 22.2% 0/0 0% 42/2 1 1 1 0 2 0 6 -14
92 Mykolas Guiga 04:18 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 -2 +2
Viso 59 14/41 34.1% 9/54 16.6% 4/16 25% 71 35/36 15 10 15 6 27 13 48 -30
Experienced
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
4 Paulius Kapšys 29:43 16 0/2 0% 4/8 50% 4/6 66.6% 71/6 1 0 1 0 0 10 25 -2
5 Vaidas Pelanis 31:34 10 2/11 18.1% 1/7 14.2% 3/6 50% 32/1 3 3 4 0 3 5 -1 -3
11 Jonas Mikalkėnas 13:22 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 20/2 2 1 0 0 1 0 4 +5
13 Tomas Kutra 33:19 17 1/3 33.3% 4/9 44.4% 3/4 75% 92/7 2 2 3 1 4 4 20 +2
14 Žilvinas Jucevičius 32:12 13 4/12 33.3% 1/2 50% 2/9 22.2% 72/5 0 1 3 0 4 7 5 -9
55 Justas Vilys 34:25 4 2/6 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 111/10 0 1 2 0 0 0 10 +16
95 Rokas Valickas 25:22 5 0/3 0% 1/2 50% 2/2 100% 10/1 7 1 2 0 1 1 8 +21
Viso 65 9/37 24.3% 11/28 39.2% 14/27 51.8% 40 8/32 15 9 15 1 13 27 71 +30

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Random-2 59 14/41 34.1% 9/54 16.6% 4/16 25% 7135/36 15 10 15 6 27 13 48 -30
Experienced 65 9/37 24.3% 11/28 39.2% 14/27 51.8% 408/32 15 9 15 1 13 27 71 +30

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai