Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Jonas Dagys | 00:00 | 4 | 2/5 40% | 0/1 0% | 0/0 0% | 20/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
7 | Paulius Juodvalkis | 00:00 | 7 | 1/4 25% | 1/2 50% | 2/2 100% | 20/0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
9 | Paulius Džiugelis | 00:00 | 18 | 1/6 16.6% | 4/10 40% | 4/4 100% | 40/0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 |
23 | Raimondas Jukna | 00:00 | 2 | 1/4 25% | 0/1 0% | 0/0 0% | 80/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
77 | Jonas Izokaitis | 00:00 | 13 | 5/10 50% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 00/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
3 | Edgaras Linkus | 00:00 | 12 | 3/13 23.0% | 2/8 25% | 0/0 0% | 50/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
13 | Domantas Švetkauskas | 00:00 | 1 | 0/4 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 30/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 |
Viso | 57 | 13/46 28.2% | 8/25 32% | 7/8 87.5% | 24 0/0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 38 | 0 | ||
Treneris: Karolis Kuliunas |
|
2009.04.06 19:15 val.
"Sigmos" sporto centras (Kalvarijų g. 131/P. Lukšio g. 2)
Sekretoriai
Ąžuolas Naujikas, Giedrė Naujikienė
Rungtynių lyderiai
25Giedrius Pikturna
Swedbank
25Giedrius Pikturna
Swedbank
12Justinas Gabnys
Swedbank
7Paulius Juodvalkis
Danske Bank
Danske Bank
Swedbank
Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Tomas Mažintas | 00:00 | 6 | 0/2 0% | 2/8 25% | 0/2 0% | 40/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | 0 |
9 | Gediminas Adomaitis | 00:00 | 18 | 3/6 50% | 4/9 44.4% | 0/0 0% | 10/0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 |
12 | Giedrius Pikturna | 00:00 | 25 | 3/6 50% | 6/7 85.7% | 1/2 50% | 20/0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 |
15 | Kęstutis Kaziūnas | 00:00 | 11 | 5/11 45.4% | 0/0 0% | 1/2 50% | 90/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 |
50 | Linas Sodeika | 00:00 | 6 | 3/4 75% | 0/0 0% | 0/0 0% | 30/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
10 | Antanas Rimkus | 00:00 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
20 | Tomas Valaitis | 00:00 | 1 | 0/1 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 10/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | Justinas Gabnys | 00:00 | 4 | 2/4 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 120/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 |
30 | Mindaugas Urbanas | 00:00 | 4 | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
44 | Vidas Turavičius | 00:00 | 2 | 0/1 0% | 0/0 0% | 2/2 100% | 10/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
55 | Paulius Juchnevičius | 00:00 | 5 | 1/5 20% | 1/2 50% | 0/0 0% | 60/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
Viso | 82 | 19/44 43.1% | 13/27 48.1% | 5/10 50% | 40 0/0 | 17 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 91 | 0 |
Komandų statistika
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danske Bank | 57 | 13/46 28.2% | 8/25 32% | 7/8 87.5% | 240/0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 38 | 0 | ||
Swedbank | 82 | 19/44 43.1% | 13/27 48.1% | 5/10 50% | 400/0 | 17 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 91 | 0 |