Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ignas Repčys | 32:49 | 20 | 4/7 57.1% | 4/9 44.4% | 0/0 0% | 43/1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 22 | +20 |
7 | Benas Lukoševičius | 26:21 | 11 | 1/3 33.3% | 2/5 40% | 3/3 100% | 41/3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 | +6 |
11 | Lukas Šidlauskas | 30:18 | 9 | 2/6 33.3% | 1/4 25% | 2/2 100% | 20/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | +9 |
13 | Ernestas Palskis | 33:17 | 19 | 4/10 40% | 3/5 60% | 2/4 50% | 82/6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 28 | +30 |
21 | Martynas Lazdauskas | 32:24 | 17 | 7/8 87.5% | 0/4 0% | 3/5 60% | 71/6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 24 | +16 |
8 | Vilius Žukas | 21:16 | 3 | 1/4 25% | 0/0 0% | 1/2 50% | 43/1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | -2 |
9 | Paulius Borkys | 23:33 | 12 | 4/5 80% | 1/5 20% | 1/1 100% | 61/5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 12 | +11 |
Viso | 91 | 23/43 53.4% | 11/32 34.3% | 12/17 70.5% | 35 11/24 | 23 | 11 | 6 | 5 | 14 | 16 | 115 | +90 |
Rungtynių lyderiai
35Gytis Sušinskas
Žaibas
27Gytis Sušinskas
Žaibas
13Gytis Sušinskas
Žaibas
7Ernestas Palskis
Mano bankas
Mano bankas
Žaibas
Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Gustas Muzikevičius | 37:01 | 16 | 5/12 41.6% | 1/6 16.6% | 3/4 75% | 52/3 | 6 | 1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 11 | -14 |
8 | Mantas Pocius | 29:28 | 11 | 2/4 50% | 2/4 50% | 1/2 50% | 72/5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 16 | -13 |
10 | Gytis Sušinskas | 40:00 | 27 | 4/10 40% | 6/10 60% | 1/2 50% | 132/11 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 35 | -18 |
16 | Laimonas Brazauskas | 22:19 | 5 | 1/4 25% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 30/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -20 |
55 | Robertas Odinas | 31:36 | 3 | 1/5 20% | 0/0 0% | 1/2 50% | 52/3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | -11 |
4 | Vitalijus Giedrys | 15:37 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3 | -8 |
5 | Dainius Kurminas | 23:57 | 11 | 1/1 100% | 3/4 75% | 0/0 0% | 30/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -6 |
Viso | 73 | 14/36 38.8% | 13/28 46.4% | 6/10 60% | 37 8/29 | 17 | 3 | 16 | 7 | 16 | 14 | 78 | -90 |
Komandų statistika
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mano bankas | 91 | 23/43 53.4% | 11/32 34.3% | 12/17 70.5% | 3511/24 | 23 | 11 | 6 | 5 | 14 | 16 | 115 | +90 | ||
Žaibas | 73 | 14/36 38.8% | 13/28 46.4% | 6/10 60% | 378/29 | 17 | 3 | 16 | 7 | 16 | 14 | 78 | -90 |