JUDU - United Sharks

0 0
1
12:11
2
19:12
3
13:13
4
14:23

2022.04.12 19:45 val.
Karoliniškių gimn. (Sausio 13-osios g. 17)

Sekretoriai

Raimonda Rutkauskaitė, Žilvinas Damošius

Rungtynių lyderiai

JUDU
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
13 Juozas Vaišnoras 20:39 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 53/2 0 0 2 0 3 0 0 -1
14 Šarūnas Gaidakevičius 23:19 16 6/9 66.6% 1/2 50% 1/1 100% 72/5 0 0 2 0 1 1 17 -3
22 Rokas Urbonavičius 29:45 16 2/10 20% 3/12 25% 3/4 75% 61/5 4 3 2 0 2 6 13 +4
33 Domas Česnulaitis 27:31 2 1/10 10% 0/1 0% 0/0 0% 42/2 6 5 1 0 4 2 4 0
44 Jonas Damidavičius 21:06 6 1/6 16.6% 1/4 25% 1/2 50% 42/2 2 2 4 0 1 2 2 +7
1 Simonas Puzonas 08:45 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 1 0 0 0 0 1 2 -8
4 Remigijus Jurgaitis 05:46 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 0 0 0 0 0 0 0 +5
5 Bernardas Strakšys 04:13 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 1 0 3 0 -5 -3
7 Donatas Pilipuitis 22:52 10 5/10 50% 0/0 0% 0/0 0% 55/0 0 0 5 0 2 0 3 -8
8 Arnas Barišauskas 20:49 4 2/5 40% 0/1 0% 0/0 0% 92/7 0 2 1 0 3 1 8 +2
11 Vilius Mitkevičius 15:11 2 1/3 33.3% 0/1 0% 0/0 0% 73/4 1 1 0 0 0 0 8 0
Viso 58 19/57 33.3% 5/22 22.7% 5/7 71.4% 48 20/28 14 13 18 0 19 13 52 -5
United Sharks
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
0 Lukas Petkevičius 24:40 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 40/4 3 1 6 0 2 0 -2 -2
2 Vidmantas Dijokas 29:24 17 8/15 53.3% 0/0 0% 1/3 33.3% 82/6 1 0 1 3 1 2 20 +2
9 Giedrius Pikturna 31:43 11 2/4 50% 0/5 0% 7/8 87.5% 51/4 0 0 1 0 3 5 9 +3
17 Liutauras Adomaitis 30:13 13 6/9 66.6% 0/1 0% 1/2 50% 114/7 2 1 1 0 2 2 21 +1
18 Domantas Kuras 31:30 11 4/7 57.1% 1/1 100% 0/0 0% 41/3 3 3 6 0 1 3 14 0
10 Vytautas Radzevičius 25:43 6 2/8 25% 0/3 0% 2/4 50% 20/2 3 3 3 0 3 3 0 -2
24 Andrius Dainaravičius 16:22 1 0/1 0% 0/2 0% 1/2 50% 21/1 2 1 1 0 0 4 5 +1
33 Vytautas Zaveckas 07:36 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 1 0 0 0 1 0 0 +4
69 Žygimantas Rimkus 02:46 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 0 -2
Viso 59 22/45 48.8% 1/13 7.69% 12/19 63.1% 36 9/27 15 9 19 3 13 19 67 +5
Treneris: Antanas Baliukevičius

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
JUDU 58 19/57 33.3% 5/22 22.7% 5/7 71.4% 4820/28 14 13 18 0 19 13 52 -5
United Sharks 59 22/45 48.8% 1/13 7.69% 12/19 63.1% 369/27 15 9 19 3 13 19 67 +5

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai