Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Arnold Reut | 00:00 | 11 | 3/8 37.5% | 1/3 33.3% | 2/4 50% | 30/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
6 | 00:00 | 11 | 5/7 71.4% | 0/0 0% | 1/2 50% | 30/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
10 | Benediktas Banys | 00:00 | 7 | 2/4 50% | 1/2 50% | 0/0 0% | 40/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
13 | Vadimas Maksimenka | 00:00 | 5 | 1/3 33.3% | 1/5 20% | 0/2 0% | 10/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -7 | 0 |
15 | Romuald Zemlianskij | 00:00 | 4 | 2/2 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 40/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
5 | Algirdas Skukauskas | 00:00 | 9 | 2/3 66.6% | 1/3 33.3% | 2/4 50% | 30/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
7 | Mindaugas Mikulėnas | 00:00 | 12 | 1/2 50% | 3/6 50% | 1/4 25% | 20/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
12 | Povilas Meškėnas | 00:00 | 2 | 0/0 0% | 0/1 0% | 2/4 50% | 20/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3 | 0 |
Viso | 61 | 16/29 55.1% | 7/21 33.3% | 8/20 40% | 22 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 18 | 0 |
|
C lyga
2007.10.29 18:30 val.
A.Vienuolio pagr. m-kla (Aušros vartų g. 23)
Sekretoriai
,
Rungtynių lyderiai
17Egidijus Armonas
Alkona
22Žilvinas Grušas
Alkona
11Egidijus Armonas
Alkona
1Arnold Reut
Vilniaus KM-Magnus
1Mindaugas Mikulėnas
Vilniaus KM-Magnus
1Tomas Butkus
Alkona
Vilniaus KM-Magnus
Alkona
Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Žilvinas Grušas | 00:00 | 22 | 7/11 63.6% | 0/3 0% | 8/10 80% | 50/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 |
11 | Egidijus Armonas | 00:00 | 21 | 7/12 58.3% | 1/1 100% | 4/10 40% | 110/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 |
12 | Justinas Kaupas | 00:00 | 4 | 2/6 33.3% | 0/6 0% | 0/1 0% | 20/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -9 | 0 |
15 | Gediminas Jokubauskas | 00:00 | 8 | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 4/7 57.1% | 80/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
31 | Augustinas Daunys | 00:00 | 4 | 0/1 0% | 1/1 100% | 1/2 50% | 40/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
5 | Rokas Butkus | 00:00 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/4 0% | 60/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
9 | Tomas Butkus | 00:00 | 7 | 2/3 66.6% | 1/2 50% | 0/0 0% | 20/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Viso | 68 | 21/37 56.7% | 3/13 23.0% | 17/34 50% | 38 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 45 | 0 |
Komandų statistika
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vilniaus KM-Magnus | 61 | 16/29 55.1% | 7/21 33.3% | 8/20 40% | 220/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 18 | 0 | ||
Alkona | 68 | 21/37 56.7% | 3/13 23.0% | 17/34 50% | 380/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 45 | 0 |