Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Vytenis Gulbinas | 00:00 | 7 | 2/5 40% | 1/6 16.6% | 0/1 0% | 60/0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
8 | Sergej Škamerda | 00:00 | 27 | 1/4 25% | 8/15 53.3% | 1/4 25% | 80/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 |
9 | Paulius Kvedaras | 00:00 | 9 | 3/7 42.8% | 0/0 0% | 3/5 60% | 100/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 |
13 | Ignas Kropas | 00:00 | 13 | 3/17 17.6% | 2/10 20% | 1/2 50% | 90/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
15 | Mantas Puidokas | 00:00 | 12 | 5/14 35.7% | 0/0 0% | 2/4 50% | 90/0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 |
Viso | 68 | 14/47 29.7% | 11/31 35.4% | 7/16 43.7% | 42 0/0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 50 | 0 | ||
Treneris: Ignas Pagalys |
|
C lyga
2008.12.06 15:15 val.
J.Basanavičiaus vid. m-kla (S.Konarskio g. 27)
Sekretoriai
Mindaugas Marčionis, Dovilė Navardauskaitė
Rungtynių lyderiai
23Darius Plečkaitis
Sraiginai
27Sergej Škamerda
Taupa
21Raimondas Vileikis
Sraiginai
8Vytenis Gulbinas
Taupa
Taupa
Sraiginai
Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Tomas Čeburnis | 00:00 | 14 | 1/6 16.6% | 4/11 36.3% | 0/0 0% | 50/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
5 | Raimondas Vileikis | 00:00 | 15 | 5/14 35.7% | 1/5 20% | 2/4 50% | 210/0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 21 | 0 |
7 | Laimonas Stakėnas | 00:00 | 6 | 3/5 60% | 0/3 0% | 0/1 0% | 50/0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
9 | Darius Plečkaitis | 00:00 | 17 | 4/10 40% | 2/3 66.6% | 3/6 50% | 170/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 |
10 | Marius Andrijauskas | 00:00 | 14 | 2/4 50% | 3/8 37.5% | 1/2 50% | 70/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
Viso | 66 | 15/39 38.4% | 10/30 33.3% | 6/13 46.1% | 55 0/0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 72 | 0 |
Komandų statistika
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taupa | 68 | 14/47 29.7% | 11/31 35.4% | 7/16 43.7% | 420/0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 50 | 0 | ||
Sraiginai | 66 | 15/39 38.4% | 10/30 33.3% | 6/13 46.1% | 550/0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 72 | 0 |