LR Vidaus reikalų... - PAGD

0 0
1
19:19
2
26:12
3
17:17
4
19:18

2015.02.24 18:15 val.
VRM sporto salė (Žirmūnų g. 1 E)

Sekretoriai

Živilė Morkūnaitė, Gintarė Papartė

Rungtynių lyderiai

LR Vidaus reikalų ministerija
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
4 Gabrielius Ramonas 00:00 18 7/9 77.7% 1/4 25% 1/2 50% 74/3 7 2 5 0 3 24
9 Rolandas Matulis 00:00 26 2/10 20% 7/13 53.8% 1/2 50% 143/11 3 2 5 1 1 28
12 Artūras Daugulis 00:00 5 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 10/1 1 2 1 0 2 6
15 Otas Majeras 00:00 20 4/5 80% 4/17 23.5% 0/0 0% 41/3 4 0 4 0 2 9
16 Andrius Filipovas 00:00 8 2/3 66.6% 0/0 0% 4/10 40% 115/6 1 1 4 0 4 15
5 Andžej Olenkovič 00:00 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 40/4 0 1 0 0 2 3
10 Marius Staniulis 00:00 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 0 1 0 0 0 2
Viso 81 18/35 51.4% 13/36 36.1% 6/14 42.8% 42 13/29 16 9 19 1 14 87 0
Treneris: Rolandas Matulis
PAGD
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
7 Martynas Baniulis 00:00 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 50/5 6 1 3 0 1 6
9 Martynas Valaitis 00:00 14 5/15 33.3% 1/2 50% 1/1 100% 40/4 1 2 6 0 5 -1
11 Karolis Sidikerskis 00:00 17 4/5 80% 3/6 50% 0/2 0% 31/2 0 1 1 0 4 13
12 Giedrius Ruočkus 00:00 10 5/9 55.5% 0/0 0% 0/2 0% 73/4 1 2 2 1 5 11
15 Tomas Markevičius 00:00 23 8/12 66.6% 1/7 14.2% 4/4 100% 30/3 4 4 3 0 2 25
5 Simonas Matulevičius 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0
10 Ramūnas Burneika 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 1 0 0 -1
13 Vytautas Kalinka 00:00 2 1/2 50% 0/3 0% 0/2 0% 52/3 0 0 3 0 2 -3
Viso 66 23/44 52.2% 5/19 26.3% 5/11 45.4% 27 6/21 12 10 19 1 19 50 0
Treneris: Genadijus Kuliominas

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
LR Vidaus reikalų ministerija 81 18/35 51.4% 13/36 36.1% 6/14 42.8% 4213/29 16 9 19 1 14 87 0
PAGD 66 23/44 52.2% 5/19 26.3% 5/11 45.4% 276/21 12 10 19 1 19 50 0

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai