Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Aurimas Bagdonavičius | 00:00 | 9 | 2/2 100% | 1/1 100% | 2/2 100% | 20/2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | |
6 | Mindaugas Plungė | 00:00 | 9 | 4/5 80% | 0/2 0% | 1/1 100% | 21/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
9 | Giedrius Kulbis | 00:00 | 8 | 3/9 33.3% | 0/0 0% | 2/2 100% | 50/5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
28 | Marijus Lapėnas | 00:00 | 17 | 6/11 54.5% | 1/1 100% | 2/3 66.6% | 43/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | |
55 | Tomas Markevičius | 00:00 | 14 | 3/7 42.8% | 2/4 50% | 2/4 50% | 71/6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | |
4 | Šarūnas Damošius | 00:00 | 3 | 0/1 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Mindaugas Jozėnas | 00:00 | 4 | 2/2 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
8 | Vytautas Briedis | 00:00 | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 30/3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | -1 | |
11 | Gediminas Galvelis | 00:00 | 3 | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 1/2 50% | 41/3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
25 | Jonas Valikonis | 00:00 | 1 | 0/1 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 10/1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
52 | Giedrius Martinkevičius | 00:00 | 4 | 2/5 40% | 0/0 0% | 0/0 0% | 94/5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
88 | Gedmintas Briedis | 00:00 | 2 | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 0/0 0% | 31/2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
Viso | 76 | 25/52 48.0% | 5/13 38.4% | 11/16 68.7% | 42 11/31 | 9 | 10 | 15 | 1 | 19 | 12 | 76 | 0 | ||
Treneris: Mindaugas Jozėnas |
|
C lyga
2015.02.19 20:30 val.
Vilniaus Centro vid. m-kla (Lukiškių skg. 5)
Sekretoriai
Ieva Retkutė, Žilvinas Puidokas
Rungtynių lyderiai
18Karolis Jonuška
Kuršėnai
17Marijus Lapėnas
Širvėna
9Giedrius Martinkevičius
Širvėna
9Benas Klapatauskas
Kuršėnai
4Aurimas Bagdonavičius
Širvėna
Širvėna
Kuršėnai
Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Domas Simonovičius | 00:00 | 5 | 1/4 25% | 1/8 12.5% | 0/0 0% | 31/2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
4 | Karolis Jonuška | 00:00 | 16 | 4/10 40% | 2/5 40% | 2/2 100% | 63/3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 18 | |
5 | Benediktas Jonuška | 00:00 | 13 | 4/12 33.3% | 1/6 16.6% | 2/2 100% | 41/3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
14 | Vilius Matulevičius | 00:00 | 3 | 1/4 25% | 0/1 0% | 1/4 25% | 40/4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
17 | Benas Klapatauskas | 00:00 | 10 | 2/5 40% | 0/1 0% | 6/8 75% | 91/8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 14 | |
20 | Tomas Tinteris | 00:00 | 3 | 0/2 0% | 0/0 0% | 3/6 50% | 31/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | |
24 | Lukas Ceizaris | 00:00 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 31/2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
Viso | 50 | 12/38 31.5% | 4/22 18.1% | 14/22 63.6% | 32 8/24 | 11 | 8 | 15 | 0 | 12 | 19 | 41 | 0 | ||
Treneris: Julius Ščipokas |
Komandų statistika
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Širvėna | 76 | 25/52 48.0% | 5/13 38.4% | 11/16 68.7% | 4211/31 | 9 | 10 | 15 | 1 | 19 | 12 | 76 | 0 | ||
Kuršėnai | 50 | 12/38 31.5% | 4/22 18.1% | 14/22 63.6% | 328/24 | 11 | 8 | 15 | 0 | 12 | 19 | 41 | 0 |