Capital City - Vaimeta

0 0
1
11:19
2
13:14
3
14:20
4
6:17
C lyga

2015.01.29 19:15 val.
Š.Marčiulionio KA (Vytenio g. 6/23)

Sekretoriai

Gintarė Papartė, Deimantė Mincytė

Rungtynių lyderiai

Capital City
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
4 Ąžuolas Naujikas 00:00 6 3/5 60% 0/4 0% 0/3 0% 22/0 5 1 10 1 0 2
9 Vytas Dešukas 00:00 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 30/3 0 0 0 0 4 -3
11 Tadas Vaitkus 00:00 8 4/5 80% 0/3 0% 0/2 0% 51/4 0 1 1 0 3 8
23 Mindaugas Zaremba 00:00 2 1/1 100% 0/4 0% 0/2 0% 41/3 4 1 0 0 2 5
33 Laimonas Kamarauskas 00:00 9 3/8 37.5% 1/7 14.2% 0/4 0% 41/3 2 0 2 0 4 -4
1 Arnas Kazlauskas 00:00 17 5/6 83.3% 2/4 50% 1/2 50% 42/2 1 0 2 0 5 15
3 Ernestas Kazbaras 00:00 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 40/4 0 0 2 0 0 4
7 Mindaugas Gustas 00:00 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 2 2 0 1 -3
17 Gediminas Rimkus 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 1 -1
Viso 44 17/30 56.6% 3/22 13.6% 1/15 6.66% 26 7/19 12 5 19 1 20 23 0
Vaimeta
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
1 Rolandas Svilainis 00:00 8 2/6 33.3% 1/1 100% 1/4 25% 105/5 3 2 4 0 3 12
3 Laisvidas Paknys 00:00 6 3/6 50% 0/6 0% 0/0 0% 42/2 4 3 0 0 2 7
4 Modestas Čereškevičius 00:00 5 1/5 20% 1/1 100% 0/2 0% 62/4 3 1 3 0 3 7
13 Simas Šnipaitis 00:00 4 1/3 33.3% 0/1 0% 2/3 66.6% 31/2 4 1 1 0 3 6
15 Laimonas Riuka 00:00 8 3/7 42.8% 0/0 0% 2/5 40% 113/8 1 1 1 0 2 16
9 Julius Stankevičius 00:00 9 1/6 16.6% 2/3 66.6% 1/1 100% 42/2 2 1 4 0 3 5
10 Karolis Žibas 00:00 20 1/1 100% 6/13 46.1% 0/0 0% 10/1 0 0 1 0 0 14
11 Artūras Dautartas 00:00 10 4/6 66.6% 0/0 0% 2/2 100% 32/1 1 0 2 0 4 8
Viso 70 16/40 40% 10/25 40% 8/17 47.0% 42 17/25 18 9 16 0 20 75 0

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
Capital City 44 17/30 56.6% 3/22 13.6% 1/15 6.66% 267/19 12 5 19 1 20 23 0
Vaimeta 70 16/40 40% 10/25 40% 8/17 47.0% 4217/25 18 9 16 0 20 75 0

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai