Skandinaviska Enskilda... - Lietuvos bankas

0 0
1
28:11
2
16:16
3
15:18
4
20:17

2015.01.29 20:30 val.
Š.Marčiulionio KA (Raitininkų g. 4a)

Sekretoriai

Sigita Rėkutė, Eimantas Jurevičius

Rungtynių lyderiai

Skandinaviska Enskilda Banken
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
5 Andrius Putna 00:00 9 4/13 30.7% 0/0 0% 1/2 50% 82/6 7 2 2 0 1 1 14
7 Aleksandras Medvedevas 00:00 7 3/4 75% 0/7 0% 1/2 50% 61/5 5 3 1 1 1 3 14
8 Martynas Samuilovas 00:00 18 7/13 53.8% 0/2 0% 4/7 57.1% 20/2 3 1 1 0 3 4 13
12 Marijonas Radžiūnas 00:00 20 8/10 80% 1/2 50% 1/2 50% 105/5 2 1 0 1 0 2 32
14 Paulius Radzevičius 00:00 18 5/8 62.5% 2/8 25% 2/3 66.6% 71/6 1 6 3 1 1 3 22
4 Andrius Ruskonis 00:00 5 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 11/0 0 2 0 0 1 2 7
9 Egidijus Aidukas 00:00 0 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 10/1 0 1 0 0 1 0 -2
10 Paulius Kardelis 00:00 0 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 31/2 0 0 0 1 3 0 -2
15 Vaidas Bernatavičius 00:00 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 31/2 0 0 0 0 0 0 4
Viso 79 29/54 53.7% 4/25 16% 9/16 56.2% 41 12/29 18 16 7 4 11 15 102 0
Lietuvos bankas
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
3 Raimondas Kuodis 00:00 1 0/2 0% 0/2 0% 1/2 50% 10/1 3 0 2 0 1 1 -2
4 Edgaras Simonavičius 00:00 20 9/15 60% 0/0 0% 2/2 100% 105/5 0 0 2 0 2 1 21
12 Saulius Krikščiūnas 00:00 14 6/10 60% 0/0 0% 2/2 100% 74/3 5 0 3 0 4 2 17
13 Laimutis Aidukas 00:00 2 1/3 33.3% 0/5 0% 0/0 0% 30/3 1 1 4 1 1 0 -4
15 Marius Jonikas 00:00 11 4/11 36.3% 0/7 0% 3/4 75% 134/9 3 2 6 0 4 5 9
2 Vaidotas Tuzikas 00:00 8 4/14 28.5% 0/0 0% 0/2 0% 95/4 0 1 0 0 1 1 6
5 Darius Imbrasas 00:00 0 0/1 0% 0/0 0% 0/2 0% 11/0 3 0 2 0 2 1 -2
8 Mindaugas Repčys 00:00 4 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 61/5 0 0 0 1 0 0 9
11 Audrius Šilgalis 00:00 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 2
Viso 62 27/61 44.2% 0/14 0% 8/14 57.1% 50 20/30 15 4 19 2 15 11 56 0
Edgaras Simonavičius - nubaustas diskvalifikacine pražanga.

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Skandinaviska Enskilda Banken 79 29/54 53.7% 4/25 16% 9/16 56.2% 4112/29 18 16 7 4 11 15 102 0
Lietuvos bankas 62 27/61 44.2% 0/14 0% 8/14 57.1% 5020/30 15 4 19 2 15 11 56 0

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai