Pabradės Boom - Be šansų

0 0
1
16:10
2
18:10
3
29:6
4
31:11
Teisėjai

Evaldas Jonkus,

C lyga

2014.11.05 20:00 val.
UAB Intersurgical sporto kompleksas (Gamyklos g. 45, Pabradė)

Sekretoriai

Karolina Kazina, Martynas Saulevičius

Rungtynių lyderiai

Pabradės Boom
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
1 Edgaras Turica 00:00 12 1/4 25% 3/6 50% 1/2 50% 31/2 3 1 2 0 0 12
8 Saulius Kaušinis 00:00 13 6/7 85.7% 0/4 0% 1/4 25% 145/9 3 3 0 0 0 27
9 Gediminas Bepersčius 00:00 12 4/5 80% 1/3 33.3% 1/2 50% 32/1 0 1 1 0 0 12
15 Dainius Labanauskas 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 20/2 2 1 2 0 0 3
23 Robertas Vainickas 00:00 18 6/9 66.6% 2/4 50% 0/0 0% 41/3 5 3 1 0 0 26
2 Tomas Jadzevičius 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 11/0 0 0 0 0 0 1
3 Egidijus Dadonas 00:00 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 1 1 0 0 0 1
4 Marekas Komaiško 00:00 16 2/6 33.3% 4/6 66.6% 0/0 0% 52/3 1 0 0 0 0 16
5 Paulius Kamarauskas 00:00 12 6/8 75% 0/1 0% 0/0 0% 21/1 2 2 1 0 0 15
11 Aroldas Bitinas 00:00 7 2/5 40% 0/1 0% 3/5 60% 21/1 0 0 0 1 2 6
12 Žilvinas Bukovskis 00:00 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 0 1 1 0 1 2
13 Valdemaras Pozlevičius 00:00 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 72/5 1 0 0 1 3 6
Viso 94 29/49 59.1% 10/26 38.4% 6/13 46.1% 44 16/28 18 13 8 2 6 127 0
Treneris: Paulius Kamarauskas
Be šansų
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
5 Justinas Bakšys 00:00 10 5/10 50% 0/5 0% 0/0 0% 63/3 2 0 4 1 1 5
6 Vaidas Butrimas 00:00 8 2/8 25% 1/6 16.6% 1/2 50% 10/1 0 1 9 0 3 -12
11 Darius Gaižauskas 00:00 4 2/7 28.5% 0/0 0% 0/0 0% 20/2 1 0 2 1 3 -1
14 Justinas Bartkevičius 00:00 2 1/5 20% 0/1 0% 0/0 0% 116/5 2 1 3 0 1 8
33 Artūras Paškauskas 00:00 6 3/5 60% 0/3 0% 0/0 0% 42/2 1 1 1 0 0 7
8 Kęstutis Stundys 00:00 3 0/3 0% 1/2 50% 0/0 0% 63/3 0 0 3 0 3 -1
10 Laurynas Diržys 00:00 4 2/3 66.6% 0/2 0% 0/0 0% 20/2 1 1 1 0 1 3
24 Tautvydas Beržinis 00:00 0 0/3 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 1 0 0 0 1 -3
Viso 37 15/44 34.0% 2/19 10.5% 1/2 50% 32 14/18 8 4 23 2 13 6 0

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
Pabradės Boom 94 29/49 59.1% 10/26 38.4% 6/13 46.1% 4416/28 18 13 8 2 6 127 0
Be šansų 37 15/44 34.0% 2/19 10.5% 1/2 50% 3214/18 8 4 23 2 13 6 0

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai