Naudingiausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Tautvydas Kazimieras Vyšniauskas | Mad Lamb | 30.7 |
2. | Žilvinas Rubliauskas | Mad Lamb | 24.3 |
3. | Kristupas Surgėlas | Mano bankas | 23.7 |
4. | Domantas Pikūnas | Vytenio grąžtai-Oaks | 23.0 |
5. | Aurimas Pocius | LKA-Karys | 21.0 |
6. | Pijus Rimkus | Mad Lamb | 16.7 |
7. | Mindaugas Ralys | Mano bankas | 16.3 |
8. | Almantas Liepuonis | LKA-Karys | 16.0 |
9. | Ignas Repčys | Mano bankas | 15.3 |
10. | Karolis Bakanauskas | LKA-Karys | 13.7 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyviausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Tautvydas Kazimieras Vyšniauskas | Mad Lamb | 22.7 |
2. | Mindaugas Ralys | Mano bankas | 17.7 |
3. | Dovydas Šablinskas | Vytenio grąžtai-Oaks | 16.3 |
4. | Ignas Repčys | Mano bankas | 16.0 |
5. | Kristupas Surgėlas | Mano bankas | 14.7 |
6. | Pijus Rimkus | Mad Lamb | 14.3 |
7. | Aurimas Pocius | LKA-Karys | 14.0 |
8. | Almantas Liepuonis | LKA-Karys | 13.3 |
9. | Mindaugas Gružys | Vytenio grąžtai-Oaks | 13.0 |
10. | Karolis Bakanauskas | LKA-Karys | 12.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Atkovoti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Tautvydas Kazimieras Vyšniauskas | Mad Lamb | 11.3 |
2. | Tautvydas Jurevičius | Vytenio grąžtai-Oaks | 9.7 |
3. | Žilvinas Rubliauskas | Mad Lamb | 9.0 |
4. | Kristupas Surgėlas | Mano bankas | 9.0 |
5. | Domantas Pikūnas | Vytenio grąžtai-Oaks | 8.7 |
6. | Edvinas Lebeckas | Mano bankas | 7.7 |
7. | Pijus Rimkus | Mad Lamb | 6.7 |
8. | Vilius Žukas | Mano bankas | 6.7 |
9. | Aurimas Pocius | LKA-Karys | 6.3 |
10. | Faustas Kulbickas | Mano bankas | 5.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyvūs perdavimai
Blokuoti metimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Redas Venclovas | Vytenio grąžtai-Oaks | 1.0 |
2. | Domantas Pikūnas | Vytenio grąžtai-Oaks | 0.7 |
3. | Mindaugas Ralys | Mano bankas | 0.7 |
4. | Žilvinas Rubliauskas | Mad Lamb | 0.7 |
5. | Kristupas Surgėlas | Mano bankas | 0.7 |
6. | Tautvydas Kazimieras Vyšniauskas | Mad Lamb | 0.7 |
7. | Ignas Repčys | Mano bankas | 0.3 |
8. | Edvinas Lebeckas | Mano bankas | 0.3 |
9. | Karolis Bakanauskas | LKA-Karys | 0.3 |
10. | Kostas Čepavičius | LKA-Karys | 0.3 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Perimti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Domantas Pikūnas | Vytenio grąžtai-Oaks | 4.0 |
2. | Žymantas Armonas | Mad Lamb | 2.7 |
3. | Aurimas Pocius | LKA-Karys | 2.3 |
4. | Ignas Repčys | Mano bankas | 2.0 |
5. | Almantas Liepuonis | LKA-Karys | 2.0 |
6. | Faustas Kulbickas | Mano bankas | 1.7 |
7. | Žilvinas Rubliauskas | Mad Lamb | 1.7 |
8. | Benas Lukoševičius | Mano bankas | 1.7 |
9. | Edvinas Slapšys | Mad Lamb | 1.3 |
10. | Tautvydas Jurevičius | Vytenio grąžtai-Oaks | 1.3 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Klaidos
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Žymantas Armonas | Mad Lamb | 5.0 |
2. | Edvinas Lebeckas | Mano bankas | 3.7 |
3. | Ignas Repčys | Mano bankas | 3.3 |
4. | Domantas Pikūnas | Vytenio grąžtai-Oaks | 3.3 |
5. | Almantas Liepuonis | LKA-Karys | 3.0 |
6. | Aurimas Pocius | LKA-Karys | 2.7 |
7. | Karolis Bakanauskas | LKA-Karys | 2.7 |
8. | Mindaugas Gružys | Vytenio grąžtai-Oaks | 2.7 |
9. | Edvinas Slapšys | Mad Lamb | 2.3 |
10. | Benas Lukoševičius | Mano bankas | 2.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Baudų pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Ignas Repčys | Mano bankas | 86.7 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Dvitaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Tautvydas Kazimieras Vyšniauskas | Mad Lamb | 58.1 |
2. | Svajūnas Matulėnas | BC Vilkai | 53.8 |
3. | Domantas Pikūnas | Vytenio grąžtai-Oaks | 53.6 |
4. | Almantas Liepuonis | LKA-Karys | 50.0 |
5. | Gytis Šleinius | PiRENT | 48.0 |
6. | Edvinas Lebeckas | Mano bankas | 47.6 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Tritaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Mindaugas Ralys | Mano bankas | 54.2 |
2. | Dovydas Šablinskas | Vytenio grąžtai-Oaks | 44.0 |
3. | Pijus Rimkus | Mad Lamb | 39.1 |
4. | Edvinas Čaikauskas | Edrimita | 32.3 |
5. | Mindaugas Gružys | Vytenio grąžtai-Oaks | 30.8 |
Visi žaidėjai | į viršų |
* statistika skaičiuojama tik tų žaidėjų, kurie metė daugiau negu 20 metimų