Visų sezonų rekordai
Žaidėjų rekordai
Per vienerias rungtynes | Žaidėjas | Rezultatas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 57 | Augustinas Venckus | 2015-04-08 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 27 | Tomas Klimas | 2015-04-30 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimo atliko | 18 | Linas Valatkevičius | 2011-04-13 |
Daugiausiai metimų blokavo | 9 | Ignas Lukošius | 2015-04-30 |
Daugiausiai baudų metė ir pataikė (100%) | 14 | Laurynas Kirlys | 2013-06-07 |
Daugiausiai dvitaškių metė ir pataikė (100%) | 15 | Laimonas Brazauskas | 2014-05-04 |
Daugiausiai tritaškių metė ir pataikė (100%) | 5 | Mindaugas Lastauskas | 2014-05-08 |
Daugiausiai įmetė baudų | 16 | Mantas Kibildis | 2010-05-04 |
Daugiausiai įmetė dvitaškių | 20 | Giedrius Giedra | 2015-04-28 |
Daugiausiai įmetė tritaškių | 14 | Pavelas Braknys | 2014-06-01 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 10 | Simonas Lekys | 2012-04-15 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 13 | Linas Valatkevičius | 2012-06-04 |
Daugiausiai padarė klaidų | 15 | Agnius Savičiūnas | 2014-06-04 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 71 | Giedrius Giedra | 2015-05-20 |
Komandų rekordai
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Komanda | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 162 | Legionas | 2012-06-10 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 71 | Lentvario LK | 2014-05-07 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 40 | SK Oaks-Tirola | 2013-04-16 |
Daugiausiai kartų metimus blokavo | 11 | Electrolux | 2016-05-24 |
Daugiausiai tritaškių per rungtynes įmetė | 22/58 | Vichy vandens parkas | 2013-05-17 |
Didžiausias baudų metimo procentas * (14/15) | 93.3% | Archstudija | 2010-05-22 |
Didžiausiu skirtumu laimėtos rungtynės | 93 | Patriotai-VTDK | 2016-04-12 |
Daugiausiai kartų prasižengė | 34 | Sietuva | 2010-04-22 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 28 | LEU-2 | 2016-05-19 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 31 | Sadolin | 2012-06-18 |
Daugiausiai padarė klaidų | 43 | Brasa | 2014-05-04 |
Mažiausiai taškų pelnė | 17 | Oro navigacija | 2016-04-12 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 229 | Legionas | 2012-06-10 |
* - skaičiuojamas jei mesta 15 ir daugiau metimų
** - skaičiuojamas jei mesta 30 ir daugiau metimų