Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | D lyga | Vilniaus KM-2007-II | 0 | 3 | 29:02 | 20.3 | 52.6 | 45.5 | 66.7 | 10 | 2 | 2.7 | 3.7 | 0 | 2 | 3 | 23.3 | +14.3 |
2024/2025 | Rudens taurė | Vilniaus KM-2007-II | 3 | 17:25 | 13.3 | 75 | 25 | 57.1 | 6.7 | 2 | 2.3 | 2 | 0 | 3.3 | 3.3 | 17.7 | +9 | |
2023/2024 | Spring E | Vilniaus KM-2007-II | 6 | 16:43 | 5.3 | 32.4 | 11.8 | 33.3 | 4 | 0.8 | 1 | 1.5 | 0 | 2.2 | 2 | 2.2 | -3.8 | |
2023/2024 | SKL trofėjus | Vilniaus KM-2007-II | 1 | 18:58 | 4 | 50 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | -12 | |
2023/2024 | D lyga | Vilniaus KM-2007-II | 19 | 14 | 19:26 | 7.2 | 51.5 | 18.2 | 54.3 | 3.9 | 1.1 | 2 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 2.6 | 8.5 | -2.3 |
Karjera
2023-2024: Vilniaus KM-2007-II (D lyga)
2024-2025: Vilniaus KM-2007-II (D lyga)
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|---|---|---|
Taškai | 21 | Rhino-2 | 2024-09-25 |
Atkovoti kamuoliai | 15 | Rhino-2 | 2024-09-25 |
Rezultatyvūs perdavimai | 3 | Rhino-2 | 2024-09-25 |
Perimti kamuoliai | 5 | Nesakyk žmonai | 2024-09-18 |
Klaidos | 2 | Rhino | 2024-10-10 |
Išprovokuotos pražangos | 7 | Rhino-2 | 2024-09-25 |
Naudingumo koeficientas | 35 | Rhino-2 | 2024-09-25 |