PPG
4.5
3720
REB
3
4440
AST
0
5660
EFF
2.5
3704
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | C lyga | BC Vendetta | 0 | 2 | 17:07 | 4.5 | 50 | 9.1 | 50 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2.5 | +0.5 |
2023/2024 | Spring A | MRU | 2 | 02:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
2023/2024 | Spring B | MRU | 5 | 10:44 | 4 | 20 | 29.4 | 50 | 2.2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 2.2 | +1.8 | |
2023/2024 | C lyga | BC Vendetta | 27 | 12 | 24:19 | 11.2 | 45.7 | 32.9 | 71.7 | 5.2 | 0.9 | 0.4 | 2.1 | 0.4 | 1.8 | 2.8 | 10.3 | +7.8 |
2023/2024 | SKL taurė | BC Vendetta | 2 | 30:13 | 9 | 25 | 18.8 | 77.8 | 5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0 | 1.5 | 3.5 | 6 | -4 |
Karjera
2022-2023: MRU (Spring'B)
2023-2024: BC Vendetta (C lyga)
2024-2025: BC Vendetta (C lyga)
2024-2025: Turistai (D lyga)
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|---|---|---|
Taškai | 7 | NP grupė | 2024-10-29 |
Atkovoti kamuoliai | 5 | NP grupė | 2024-10-29 |
Perimti kamuoliai | 1 | Kiementas | 2024-11-05 |
Klaidos | 2 | Kiementas | 2024-11-05 |
Išprovokuotos pražangos | 3 | Kiementas | 2024-11-05 |
Naudingumo koeficientas | 7 | NP grupė | 2024-10-29 |